Sergio Sanhueza - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-07 09:00:00 | AW004AW1061355 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans II S.A. | Consulta de pertinencia temas forestales Eletrans II En esta audiencia, participó también por parte del SEA, Vivían Hernández R., Jefa del Departamento de Evaluación Ambiental. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Romualdo Zúñiga | Eletrans II S.A. | ||||
Gestor de intereses | Daniel Calderón Huerta | Eletrans II S.A. | ||||
Gestor de intereses | Raquel González Ríos | Eletrans II S.A. | ||||
2021-10-20 09:00:00 | AW004AW1023789 | Gestor de intereses | Rodrigo Pavez | Servicios EQUIFAX Chile Limitada | Solicitamos reunión de presentación protocolar. Pertenecemos al área GEO y Analítica de EQUIFAX Chile, donde abordamos diversos tipos de análisis y estudios enfocados al análisis territorial y geográfico. Realizamos normalización y georreferenciación de direcciones, enriquecimiento de bases de datos, entre otros. Desarrollamos Soluciones de Valor de Información, las cuales consideramos pueden ser un aporte a la gestión analítica y territorial para el Ministerio: Plataformas de acceso a diversas Bases de Datos, Gestión y Estudios Geográficos, Información y Reportes, Georreferenciación. Información de Datos reales, digitales, cruce de datos. Nuestros mail son: carolina.pascual@equifax.com ; rodrigo.pavez@equifax.com (EQUIFAX - DICOM - MAPCITY) Participantes del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo Elisa Vasquez Antilef Jefa del Departamento de Gestión de la Calidad |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Carolina Pascual | Servicios EQUIFAX Chile Limitada | ||||
2021-10-18 09:00:00 | AW004AW1020698 | Gestor de intereses | Felipe Castillo | Felipe Marcelo Castillo Cárdenas | Buenos días soy encargado comercial de ECOGEN, somos una startup joven de la VIII región auspiciada por CORFO que entregamos servicios de identificación de biodiversidad, detección de aves, mamíferos, peces, patógenos etc. también podemos trazar líneas base con la más alta eficiencia a nivel latinoamericano, con una herramienta que no es invasiva y es altamente sensible relativamente novedosa en Chile pero empleada en muchos países de Europa y en Norteamérica llamada "ADN ambiental", con una simple muestra de agua, tierra o sedimento podemos identificar prácticamente todas las especies, hoy en día se utiliza la caza, cámaras trampa, captura y otros varios para mapear biodiversidad por lo que esta técnica es un enorme avance. Actualmente somos los únicos en Chile que realizamos esto, nos encantaría difundir esta tecnología con ustedes para ver si les podemos ser útiles , sin duda podemos aportar valiosa información de biodiversidad en aguas, tierra y diferentes ecosistemas y responder eventuales dudas al respecto. muchas gracias desde ya Participantes del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo María Francisca Muñoz Profesional del Departamento de Estudios y Desarrollo |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Roger Sepúlveda | |||||
2021-08-25 00:00:00 | AW004AW0990626 | Gestor de intereses | Vicente Coz | vicente coz | Sres. Servicio Evaluacion Ambiental Presente Buenos Dias, Motivo : Ayuda / Como se hace para la Declaración de Impacto Ambiental Proyecto: Parque de la Memoria Fallecidos COVID-19 Dirección: General Bonilla 6100, Comuna lo Prado. (Donado por Bienes Nacionales) Me presento me llamo Vicente Coz, creador de la Comunidad Hormiga, la cual estoy poniendo en marcha el Memorial por los fallecidos COVID-19, por los 36 mil chilenos menos, aquí nadie resta todo suma, y dentro del diseño del parque quisimos o pretendemos darle un sentido de gran impacto, por ende, nos contactamos con la empresa EFE los cuales están de acuerdo en proporcionarnos un Vagón de pasajeros, para la realización que denominamos el "Último Viaje", este proyecto se está formando con puras buenas voluntades. Me pongo en contacto con ustedes, necesito si me pueden ayudar o si existe alguna guía, tengo entendido que antes de empezar a construir el Parque, necesito, es la Declaración de Impacto Ambiental, como se hace, y que se tiene que hacer. Me ayudan por favor. |
Ver detalle |
2021-08-09 09:00:00 | AW004AW0983026 | Gestor de intereses | LUIS ENRIQUE PINEDA MASIAS | CENTRO DE ESTUDIOS MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD CESMEC S.A. | CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CONTENIDOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO. EN ESPECIAL ACAPITES RELACCIONADOS A CERTIFICACIONES DEL INN. Participantes del Servicio de Evaluación Ambiental Sergio Sanhueza Triviño Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo Gonzalo Monserrat Michelini Profesional Departamento de Proyectos Complejos Gonzalo Jimenez Martinez Profesional Departamento de Proyectos Complejos |
Ver detalle |
Gestor de intereses | David Devoto | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD CESMEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | RODRIGO ALEJANDRO JARA CAVIERES | CENTRO ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD CESMEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Paolo Oliver Olivares Moreno | CENTRO ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD CESMEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | PATRICIA ROSA LOYOLA COMLEY | CENTRO DE ESTUDIOS MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD CESMEC S.A. | ||||
2021-07-29 09:00:00 | AW004AW0973438 | Lobbista | Simon Garcia | Ecos Group | Le escribimos en nombre de ECOS GROUP, grupo especializado en consultoría medioambiental, oceanografía y desalinización. Nos ponemos en contacto con usted porque, gracias a nuestra amplia trayectoria en el sector y tras un seguimiento exhaustivo de la evolución en su país en materia hídrica, consideramos oportuno solicitarle una reunión formal por videoconferencia para proponer unas recomendaciones medioambientales en materia de desalinización alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la Agenda 2030. En dicha reunión, nos gustaría presentarle una serie de medidas en relación a las líneas de rechazo de salmuera y la tecnología empleada en los eductores que, a menudo, provocan una serie de consecuencias medioambientales irreversibles en el ecosistema marino. Por parte del SEA; participaron en esta audiencia; Carlos Cantergiani S. y Catalina Pérez F., ambos profesionales del Depto. de Estudios y Desarrollo. |
Ver detalle |
Lobbista | Dalai J. Perdomo Peréz | ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía SL | ||||
2021-07-01 09:00:00 | AW004AW0963441 | Gestor de intereses | Francisco orrego bauza | Francisco Orrego | Analizar alcance y efectos de modficación sustantiva de proyecto "Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa" en calificación, conforme a Adenda presentada por titular, de fecha 17 de mayo 2021. Participantes del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe Departamento de Estudios y Desarrollo Vivian Hernández Rojas Jefa Departamento de Evaluación Ambiental Siomara Valezka Astorga Díaz Profesional Departamento de Evaluación Ambiental Ricardo Marcelo Mondino Ramos Profesional Departamento de Evaluación Ambiental |
Ver detalle |
Lobbista | Cristian Araya | Agrícola Casablanca Limitada | ||||
2021-06-25 12:30:00 | AW004AW0962943 | Gestor de intereses | María Catalán | MARIA ESTELA CATALAN | En el marco de esta vasta experiencia, hemos detectado y consolidado la impresión de que en lo relativo a los “estudios de preferencias paisajísticas” (que es uno de los requerimientos más frecuentes de parte de nuestros clientes) existen algunas situaciones de orden normativo que derivan en la implementación de procedimientos metodológicos que no están posibilitando el cumplimiento efectivo de la ley ambiental y que sin embargo se efectúan frecuentemente sin que ello signifique aporte significativo alguno, normalizándose algunas falencias que, en nuestra opinión, podrían superarse adecuadamente. Participante del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe Departamento de Estudios y Desarrollo Mediante la presente, quisiéramos solicitar a usted una entrevista con la finalidad de exponer a usted, de manera fundamentada, nuestro diagnóstico al respecto y al mismo tiempo sugerir las posibles soluciones que nuestra experiencia y compromiso con el cumplimiento de la ley ambiental avalan. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | BERNARDO DEL CARMEN ARROYO GARABITO | BERNARDO ARROYO | ||||
Gestor de intereses | CATALINA VERONICA ZAMBRANO LEIVA | CATALINA VERONICA ZAMBRANO LEIVA | ||||
2020-12-01 12:00:00 | AW004AW0898112 | Gestor de intereses | Héctor Lagunas | Cia Minera Doña Ines de Collahuasi SCM | Observaciones Consejo de Monumentos Nacionales Proyecto Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi Aclarar observaciones por parte del CMN ASISTENTES DEL SEA: VIVIAN HERNANDEZ MACARENA GROSS BENJAMÍN HUERTA ASISTENTES CMN: JOAQUÍN VEGA MARIELA TORRES ASISTENTES TITULAR: HÉCTOR LAGUNAS VERÓNICA FERNÁNDEZ GÍA LAZZARI ROBERTO CONTRERAS MARTA VALENZUELA RAFFAELLA CORDANO CATHERINE SANTÍBAÑEZ |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Verónica Fernández Vargas | Verónica Fernández | ||||
Gestor de intereses | Roberto Contreras Henriquez | Roberto Contreras | ||||
Gestor de intereses | Gia Pamela Lazzari Pino | Gia Lazzari | ||||
Gestor de intereses | Catherine Santibáñez | Catherine Santibañez | ||||
Gestor de intereses | Maria Marta Valenzuela Arenas | Marta Valenzuela | ||||
Gestor de intereses | Raffaella Cordano Fenner | Rafaella Cordano | ||||
2020-11-24 09:30:00 | AW004AW0895484 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans III | Proyecto: Evaluación proyecto Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada -Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MV Se analizan dudas y consultar respecto de la elaboracion del informe complementario al Plan de Manejo Biológico y específicamente para las especies geófitas Asistio del Servicio Agricola y Ganadero Mario Ahumada Campos, Jefe Departamento de Gestión Ambiental Asistieron del Servicio de Evaluación Ambiental: Vivian Hernández, Jefa Departamento de Evaluación Ambiental Carlos Marambio, Profesional Departamento de Soporte a la Evaluación de Proyectos Complejos Sergio Sanhueza, Jefe Departamento de Estudios y Desarrollo |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Alejandro Peñaloza | Eletrans III | ||||
2020-10-29 10:00:00 | AW004AW0886348 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans III | Ficha del Proyecto: Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada -Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA Asistentes del Servicio de Evaluación Ambiental: Vivian Hernández Jefa Departamento de Evaluación Ambiental Paulina Villa Profesional Departamento de Evaluación Ambiental Carlos Marambio Profesional Departamento de Soporte a la Evaluación de Proyectos Complejos |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Eletrans III | ||||
2020-10-16 15:00:00 | AW004AW0881348 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans III | Evaluación proyecto: Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada -Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA Se abordaron los teas solicitados, en la que participaron. Eletrans III - Julio Herrera - Matias Montoya - Pia Fernandez - Alejandro Peñaloza SEA - Vivian Hernandez - Paulina Villa - Carlos Marambio - Sergio Sanhueza |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Alejandro Peñaloza | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Eletrans III | ||||
2020-09-17 09:00:00 | AW004AW0868825 | Gestor de intereses | Mauricio Lavín | mauricio lavin Valenzuela | EMBALSE VALLE HERMOSO SE REQUIERE SE SOLICITE LA PRESENCIA DE CONAF NIVEL CENTRAL Y CONAF REGIONAL Reunion realizada jueves 17-09-2020 a las 09:00 Se presento lo indicacado por parte del solicitante. los que asistieron se de acuerdo al listado propuesto. Según lo solicitado, asistieron en representacion de Conaf: Ricardo Diaz Marcelo Hernandez Hernan Saavedra por parte del SEA participaron: María Loreto Grasset Benavent Claudia Victoria Martínez Guajardo Cristian Villanueva Gomez Juvinka Mansilla Vicencio Karina Fuentes Santander Oscar Robledo Burrows Sergio Sanhueza Triviño |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Silvio Rivera | |||||
Sujeto Pasivo | Loreto Gallegos | |||||
Sujeto Pasivo | Evelyn Galdames | |||||
2020-09-14 09:00:00 | AW004AW0868536 | Gestor de intereses | Priscilla Olavarría | Australis Mar S.A | Término anticipado , Resolución Exenta 52/2020 Director Regional Aysén | Ver detalle |
Gestor de intereses | Paula Gajardo | Australis Mar S.A. | ||||
Gestor de intereses | Mauricio Delgado | Australis Mar S.A. | ||||
2020-09-11 10:30:00 | AW004AW0869122 | Gestor de intereses | Oscar Felipe Carrasco Díaz | MatCom Spa | Presentación de un modelo de calidad del aire de elaboración propia para obtener orientaciones y-o recomendaciones con el fin de cumplir requisitos del SEA, SEIA u otros organismos competentes para ser utilizado por instituciones públicas o privadas en Chile. Participantes del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe Departamento de Estudios y Desarrollo Catalina Pérez Farías Profesional Departamento de Estudios y Desarrollo Rodrigo Rosales Díaz Profesional Departamento de Estudios y Desarrollo |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Erwin Carlos Hernández Hernández | MatCom SpA | ||||
Gestor de intereses | César Ignacio Naranjo Peñaloza | César Naranjo | ||||
Gestor de intereses | Valentina Wyman | Valentina Wyman | ||||
2020-09-10 15:00:00 | AW004AW0868829 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans II | Consulta de pertinencia proyecto Línea de Transmisión Lo Aguirre-Alto Melipilla y Alto Melipilla-Rapel. Asistentes del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe Departamento de Estudios y Desarrollo Vivian Hernández Rojas Jefa Departamento de Evaluación |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | Eletrans II | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Eletrans II | ||||
2020-09-10 12:00:00 | AW004AW0868773 | Gestor de intereses | Vilma Oriana Pérez Pino | Vilma perez Pino | Junto con saludar, solicitamos a UD. una reunión para conversar sobre lo siguiente : Conocer el funcionamiento del Portal de Participación Ciudadana y Consulta Indígena, que el SEA ha puesto a disposición de la comunidad y específicamente cómo se aplicará a los Proyectos pertenecientes a las distintas industrias ( minería, energía y otros) . Asistentes del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe Departamento de Estudios y Desarrollo Carolina Nahuelhual Pulgar Jefa Departamento de Asistencia a Regiones |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Gabriela Hip | GABRIELA HIP HIDALGO | ||||
2020-09-10 09:00:00 | AW004AW0866517 | Gestor de intereses | David Sierra | Casablanca Transmisora de Energía SA | EIA "Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa" Expediente 2020-99-3 Se solicita una reunión con el equipo técnico de evaluación. Asistentes Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe Departamento de Estudios y Desarrollo Carolina Negrete Leal Profesional Departamento de Evaluación Vivian Hernández Rojas Jefa Departamento de Evaluación Yenny Silva Barria Abogada División Jurídica |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Diego Maldonado | Casablanca Transmisora de Energía SA | ||||
Gestor de intereses | CARLA DEL PILAR SANTIBAÑEZ ALBORNOZ | Casablanca Transmisora de Energía SA | ||||
Gestor de intereses | Maria De Los Angeles Reyes | Casablanca Transmisora de Energía SA | ||||
2020-08-31 15:00:00 | AW004AW0863498 | Gestor de intereses | Bernarda Perez | EcoMetales Limited | Participantes del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo María Francisca Muñoz Profesional Departamento de Estudios y Desarrollo María Loreto Grasset Jefa Departamento de Soporte a la Evaluación de Proyectos Complejos Macarena Gross López Profesional Departamento de Soporte a la Evaluación de Proyectos Complejos JRI Ingeniería S.A. y EcoMetales Limited, están coejecutando el proyecto I+D "Recuperación de Elementos de Valor desde Relaves", subsidiado por Corfo. Como parte de los objetivos del proyecto, se nos ha solicitado realizar propuestas al marco normativo vigente, con enfoque en proyectos de procesamiento de relaves. Entre mayo a julio realizamos un trabajo que consistió en: - Revisión de la normativa (decretos y leyes), bajo la mirada de los requisitos que aplicarían a proyectos de remoción, procesamiento y re-depositación de relaves. - Revisión de cinco (5) proyectos de procesamiento de relaves que han ingresado al SEA. A partir de esta revisión estamos desarrollando un propuesta de acciones para complementar la normativa y herramientas vigentes, ante lo cual solicitamos una reunión de acercamiento, exponer nuestros resultados preliminares, y obtener la opinión de la autoridad en materias de evaluación ambiental de este tipo de proyectos. Quedamos atentos a su disponibilidad. Podemos emplear Microsoft Teams, Zoom u otra plataforma que deseen. Atte, Fernando Vera |
Ver detalle |
Gestor de intereses | José Valdés | EcoMetales Limited, Agencia en Chile | ||||
Gestor de intereses | Fernando Vera | JRI Ingeniería S.A. | ||||
Gestor de intereses | Alicia Ochoa Juarez | JRI Ingeniería S.A. | ||||
Gestor de intereses | Carmen Castagneto Arancibia | JRI Ingeniería S.A. | ||||
2020-08-21 15:00:00 | AW004AW0861405 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans III | Reunión Eletrans-SEA- SAG - Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada -Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA, se realizo el viernes 21 de agosto de 15:00 a 16:00 horas. Asistentes SEA: Sergio Sanhueza, Vivian Hernández, Paulina Villa, Carlos Marambio y Yeny Silva Asistentes SAG: Mario Ahumada y Marcela Martinez |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Francisco Muñoz Alegria | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Alejandro Peñaloza | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Eletrans III | ||||
2020-08-07 15:00:00 | AW004AW0855120 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans III | Reunión Eletrans-SEA-DOH se realizó el día 07 de agosto de 2020 de 15:15 a 16:00 horas. Participantes SEA: Sergio Sanhueza, Vivian Hernández, María Loreto Grasset, Paulina Villa, Carlos Marambio y Yeny Silva Participantes DOH: Silvio Rivera, Iván Vargas y Alexis Quiroz Reunión Eletrans-SEA- CONAF se realizo el día 07 de agosto del 2020 de 16:00 a 17:00 horas. Participantes SEA: Sergio Sanhueza, Vivian Hernández, María Loreto Grasset, Paulina Villa, Carlos Marambio y Yeny Silva Participantes CONAF: Fernando Guillen,Marcelo Hernández, Ricardo Díaz, Hernán Saavedra y Rodrigo Segovia |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Francisco Muñoz Alegria | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Alejandro Peñaloza | Eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Eletrans III | ||||
2020-07-29 11:00:00 | AW004AW0851867 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Eletrans III S.A. | Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada -Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA Participantes del Servicio del Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño Paulina Villa Muñoz Carlos Marambio Henríquez |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | Eletrans III S.A. | ||||
Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Eletrans III S.A. | ||||
Gestor de intereses | Francisco Muñoz Alegria | Eletrans III S.A. | ||||
Gestor de intereses | Alejandro Peñaloza | Eletrans III S.A. | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Eletrans III S.A. | ||||
2020-06-15 16:00:00 | AW004AW0840489 | Gestor de intereses | Vilma Oriana Pérez Pino | Vilma Perez Pino | Aclarar algunos alcances de la “ Área de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA” año 2020 del SEA | Ver detalle |
Gestor de intereses | Ricardo Ibarra | Ricardo Ibarra | ||||
Lobbista | Pablo Guzmán | Pablo Guzman | ||||
Gestor de intereses | Gabriela Hip | Gabriela Hip Hidalgo | ||||
2020-05-26 11:00:00 | AW004AW0836386 | Gestor de intereses | Matias Montoya | eletrans III | Tramitación ambiental Proyecto Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada -Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | eletrans III | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | eletrans III | ||||
2020-05-15 15:00:00 | AW004AW0835513 | Gestor de intereses | Carlos Barrera | Carlos Barrera Sepulveda | Buenas tardes estimados, el motivo de solicitud para la audiencia, es abordar ciertas inquietudes en torno a la nueva normativa ambiental en relación a la Guía Área de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Christian Peralta | Christian Peralta Hiriart | ||||
Gestor de intereses | Elizabeth Carola Lazcano Salinas | Elizabeth Lazcano Salinas | ||||
Gestor de intereses | Geraldine Millapán | Geraldine Millapan | ||||
Gestor de intereses | Juan Gonzalez | Juan Gonzalez Soto | ||||
2020-05-08 10:30:00 | AW004AW0834101 | Gestor de intereses | Matias Montoya | Matías Montoya | Tema a tratar: • Observaciones planteadas pro SAG, CONAF, Desarrollo Social Coquimbo y MOP. La Reunion se desarrollo en la fecha y Hora acordada. Asistieron: Titular - Matias Montoya - Julio Herrera - Pia Fernández - Cristian Gutiérrez - Alejandro Peñaloza SEA - Vivian Hernández Rojas - Yeny Silva Barria - Carlos Marambio Henríquez - Pilar Arevalo León - Sergio Sanhueza Triviño Se trataron los temas solicitados |
Ver detalle |
Lobbista | Julio Herrera | ELETRANS II S.A. | ||||
Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Pía Fernández | ||||
Gestor de intereses | Alejandro Peñaloza | Alejandro Peñaloza | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Cristian Gutiérrez | ||||
2020-04-30 16:00:00 | AW004AW0832231 | Gestor de intereses | David Sierra | Casablanca Transmisora de Energía | Pronunciamientos del Estudio de Impacto Ambienta del Proyecto "Nueva Línea 2x220 kV Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa". En particular el Oficio Ord. N°13-EA/2020 emitido por CONAF. Reunión se realizo en la hora y fecha señalada, via Skype. - por parte del interesado asistieron: David Sierra, Carla Santibañez, Jaime Bengoa y Diego Maldonado - por parte del SEA asistieron: Vivían Hernández y Sergio Sanhueza En la reunión se abordo el tema solicitado respecto del pronunciamiento emitido por CONAF Oficio Ord. N°13-EA/2020 |
Ver detalle |
Gestor de intereses | CARLA DEL PILAR SANTIBAÑEZ ALBORNOZ | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | ||||
Gestor de intereses | Jaime Bengoa | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | ||||
2020-02-28 09:05:00 | AW004AW0814942 | Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Eletrans S.A. | Temas relacionados con observaciones de SAG en ICSARA Complementario En esta audiencia participo Mario Ahumada, profesional del Servicio Agrícola y Ganadero. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | PIA FERNANDEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandro Peñaloza | |||||
Sujeto Pasivo | Igancio Urbina | |||||
2020-02-21 12:00:00 | AW004AW0810814 | Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | ELETRANS III S.A. | Referente a la solicitud realizada en el ICSARA Complementario en temáticas relativas a fauna. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | PIA FERNANDEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandro Peñaloza | |||||
2020-02-11 15:10:00 | AW004AW0804624 | Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | ELETRANS III S.A | Referente a la solicitud realizada en el ICSARA Complementario por la Seremi de Salud en temática relativa a consultas relacionadas con el componente Ruido. A esta reunión asistió Alejandra Pérez del Depto. de Salud Ambiental del Ministerio de Salud |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Jessica Alejandra Pavez Rivera | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Sandoval | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Carrasco | |||||
2020-01-16 16:40:00 | AW004AW0793612 | Lobbista | Julio Herrera | Eletrans | Referente a la solicitud realizada en el ICSARA Complementario, Pregunta N° 24, sobre la caracterización sub-superficial en aquellos sitios arqueológicos y concentraciones cercanos a las obras del proyectos y dentro de lo cual se consideran los caminos existentes que se utilizarán en el proyecto. Aplicación de PAS 132 en 6 sitios señalados en la pregunta N° 29 del ICSARA Complementario |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | |||||
Sujeto Pasivo | Rodrigo Esteban Riveros Strange | |||||
Sujeto Pasivo | Matias Montoya | |||||
Sujeto Pasivo | PIA FERNANDEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandro Peñaloza | |||||
2019-12-19 10:30:00 | AW004AW0782942 | Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Cristian Gutierrez | Tramitación ambiental del proyecto "Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada -Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA" Participaron del Servicio de Evaluación Ambiental: Sergio Sanhueza Triviño, Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo Pilar Arevalo León, Profesional del Departamento de Evaluación Yeny Silva Barria, Abogada de la División Jurídica |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | PIA FERNANDEZ | |||||
2019-12-19 09:30:00 | AW004AW0774897 | Lobbista | Evelyn Galdames | Evelyn Galdames Palma | Asisten por parte del SEA : Sergio Sanhueza Triviño, Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo Jocelyn Morales, Profesional del Departamento de Soporte a la Evaluación de Proyectos Complejos Asisten por parte del titular: Evelyn Galdames Loreto Gallegos Asisten por parte de la CONAF: Ricardo Díaz Simón Devia Marcelo Hernández Tema de la reunión: EMBALSE ZAPALLAR – CONAF |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Loreto Gallegos | Loreto Gallegos Céspedes | ||||
2019-12-17 12:00:00 | AW004AW0774904 | Lobbista | Evelyn Galdames | Evelyn Galdames Palma | EMBALSE ZAPALLAR – SAG | Ver detalle |
Gestor de intereses | Silvio Rivera | Silvio Rivera Torca | ||||
Gestor de intereses | Loreto Gallegos | Loreto Gallegos Céspedes | ||||
Sujeto Pasivo | Mauricio Lavín | |||||
2019-10-10 10:00:00 | AW004AW0742780 | Gestor de intereses | PIA FERNANDEZ | Pía Fernández | Temas de Medio Humano, en el marco del proyecto "Nueva Línea Nueva Maitencillo -Punta Colorada- Nueva Pan de Azúcar 2x220kV, 2x500MVA". Tema a tratar en la reunión: • Muestra de entrevistados y metodología levantamiento de información. • Presencia de GHPPI, Majadas y localidades cercanas. • Trazado del proyecto y cercanía a sectores poblados e IPTs. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Mara Angelini | Mara Angelini | ||||
Gestor de intereses | Paula TRONCOSO | Paula Troncoso | ||||
Gestor de intereses | Andrés Iturrieta Monroe | Andrés Iturrieta | ||||
Gestor de intereses | Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos | Cristián Gutiérrez | ||||
