Pedro Miranda - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-31 10:00:00 | AW004AW1071126 | Gestor de intereses | Ximena Bravo | Malloa Solar SpA | Se desea abordar las materias observadas en el ORD. Nº 79/2022 del Servicio Agrícola y Ganadero en el marco de la tramitación del ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Malloa Solar | Ver detalle |
Gestor de intereses | Lucía Álvarez | Malloa Solar SpA | ||||
Gestor de intereses | Claudia Alejandra Jara Heck | Malloa Solar SpA | ||||
Gestor de intereses | Julio Moscoso | Malloa Solar SpA | ||||
2022-01-26 12:30:00 | AW004AW1068486 | Gestor de intereses | María Galleguillos | Ollague de Verano SpA | En la reunión se aclararon dudas respecto a observaciones realizadas por el SAG Región de O´Higgins, en el marco de la evaluación ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Observatorio del Verano. Estuvo presente don Iván Salgado, profesional del SAG |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Nicol Olate | Ollague de Verano SpA | ||||
Gestor de intereses | Katherine Gisselle Galleguillos Navarro | ollague de verano spa | ||||
Gestor de intereses | Francisco Caro | Ollague de Verano SpA | ||||
Gestor de intereses | Sebastián Rivas | Ollague de Verano SpA | ||||
Gestor de intereses | Julian Muggli Elton | Ollague de Verano SpA | ||||
2022-01-26 11:28:00 | AW004AW1064308 | Gestor de intereses | Javier Vergara | AGRÍCOLA SÚPER LIMITADA (AGROSUPER) | Consulta de pertinencia de ingreso al SEIA sobre el proyecto “Reemplazo de caldera carbón por caldera a gas en Planta de Alimentos Lo Miranda” ingresada con fecha 7 de enero de 2022. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Loreto Santa María | AGRÍCOLA SÚPER LIMITADA (AGROSUPER) | ||||
Gestor de intereses | Carol Cortés Alfaro | AGRÍCOLA SÚPER LIMITADA (AGROSUPER) | ||||
Gestor de intereses | Manuel Sepúlveda | AGRÍCOLA SÚPER LIMITADA (AGROSUPER) | ||||
2022-01-13 15:00:00 | AW004AW1061763 | Gestor de intereses | Mauricio Retamal | Mauricio Retamal | En el marco de evaluación del proyecto PSF CE Machalí sometido a evaluación ambiental el 21 de septiembre de 2021, se solicita audiencia conjunta con evaluadora del SEA y evaluadores del CMN para aclaración de observaciones del proyecto relacionadas al componente arqueológico. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Nicolás Pérez | Nicolás Pérez | ||||
Gestor de intereses | Max Heldt | Max Heldt | ||||
2022-01-12 16:10:00 | AW004AW1064150 | Gestor de intereses | Leopoldo Gonzalez Muñoz | Agrícola AASA limitada | Consulta sobre el proceso de participación ciudadana, en particular para entender y/o conocer: fechas, horarios, lugares, modalidades (presencial/ on-line), consolidado de observaciones PAC y fecha de respuesta, entre otros. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Pérez | Agrícola AASA limitada | ||||
Gestor de intereses | Alejandro Antonio Gebauer Arredondo | Agrícola AASA Limitada | ||||
Gestor de intereses | Joelsi Vásquez Moreno | Agrícola AASA limitada | ||||
Gestor de intereses | Jorge Vicuña | Agrícola AASA Limitada | ||||
2022-01-12 15:00:00 | AW004AW1064890 | Gestor de intereses | Alejandra Muñoz | COLBUN S.A. | DIA Proyecto Nueva S/E Loica y LAT Loica-Portezuelo | Ver detalle |
Gestor de intereses | DANIEL GORDON | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | Camila Cabrera | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | Claudio Parra | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | Sandra Botteselle Rodriguez | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | Manuel Miranda | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | EUGENIA ANDREA MORALES FAJARDO | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | JOSE LUIS GUERRERO | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | ALEJANDRO VILLEGAS | COLBUN S.A. | ||||
2022-01-12 12:00:00 | AW004AW1062244 | Gestor de intereses | Jorge Marchant Benavides | TEBAL ESTUDIOS E INGENIERIA AMBIENTAL LIMITADA | DIA - Proyecto Rengo 7MW - Instancia de Adenda Complementaria. En particular requerimos abordar la forma de dar cumplimiento a la actualización del PAS 138. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Marion Alvarado | GR Archipiélago Juan Fernández | ||||
Gestor de intereses | Mauricio Maigret | GR Archipiélago Juan Fernández | ||||
Gestor de intereses | Daniel Navarro | GR Archipiélago Juan Fernández | ||||
Gestor de intereses | Sandra San Martín | GR Archipiélago Juan Fernández | ||||
Lobbista | Alejandra Araos | GR Archipiélago Juan Fernández | ||||
Gestor de intereses | Pablo Reszczynski | Tebal Estudios e Ingeniería Ambiental Limitada | ||||
Gestor de intereses | José Moya | TEBAL ESTUDIOS E INGENIERIA AMBIENTAL LIMITADA | ||||
2022-01-07 12:05:00 | AW004AW1061633 | Gestor de intereses | Mónica Reyne Heise | Alto Bellavista SpA | En el marco de la evaluación del proyecto "Parque Fotovoltaico Alto Bellavista" para aclarar dudas respecto al Ordinario N°2/2022 de la DGA Región del Libertador Bernardo OHiggins. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Claudia Alejandra Jara Heck | Alto Bellavista SpA | ||||
Gestor de intereses | Paz Pizarro | Alto Bellavista SpA | ||||
Lobbista | Gianina Romero | Alto Bellavista SPA | ||||
2022-01-07 09:30:00 | AW004AW1061837 | Gestor de intereses | Luis Villalón | Luis Vicente Villalón Sepulveda | Observaciones sobre componente arqueológico en la evaluación del proyecto. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Diego Orellana | Diego Orellana Montecino | ||||
Gestor de intereses | Ignacio López | Ignacio Lopez Jofre | ||||
Gestor de intereses | Felipe Rubio Munita | Felipe Rubio Munita | ||||
2022-01-06 12:05:00 | AW004AW1060791 | Gestor de intereses | Jorge Marchant Benavides | Tebal Estudios E Ingeniería Limitada | Radiodifusión, proceso de Participación Ciudadana del proyecto Parque Fotovoltaico Andino Occidente I | Ver detalle |
Gestor de intereses | Marcelo Concha | Tebal Estudios E Ingeniería Limitada | ||||
Gestor de intereses | Felipe ARANEDA | Andes Solar S.A | ||||
Gestor de intereses | Marcela Rodríguez | Andes Solar S.A | ||||
Gestor de intereses | Bárbara Navarrete | Andes Solar S.A | ||||
2022-01-05 16:00:00 | AW004AW1060564 | Gestor de intereses | Víctor Arias | LIRIOS DE CHUMAQUITO | Se requiere audencia para abortar algunos detalle de la consulta 1.3 del ordinario N° 449 del 2021 de la SEREMI de Medio Ambiente, en el marco de la proceso de evaluación del Proyecto "Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito", el cual señala: Respecto a la respuesta 62.b y c de la Adenda, donde el Proponente señala que: “De acuerdo con el estudio hidrogeológico presentado en Anexo 9 de la Adenda, durante los últimos 10 años, el nivel estático de la napa bordea los 8,35 m de profundidad. Dado que ninguna de las obras del proyecto se emplazará a más 2 m de profundidad, se descarta que exista contacto en las partes y obras del proyecto y la napa, haciendo muy improbable una afectación de las aguas subterráneas”. En relación a señalado, se solicita al Proponente realizar un estudio in situ que evidencie que efectivamente el nivel de profundidad de la napa se encuentra a 8,35 metros de profundidad, a objeto de descartar potenciales afectaciones al recurso hídrico. |
Ver detalle |
Lobbista | Guillermo Hernandez | LIRIOS DE CHUMAQUITO | ||||
Gestor de intereses | Paz Pizarro | LIRIOS DE CHUMAQUITO | ||||
Gestor de intereses | Gabriel Puig | LIRIOS DE CHUMAQUITO | ||||
Lobbista | Ignacio Peña | lirios de chumaquito | ||||
2022-01-05 12:05:00 | AW004AW1054944 | Gestor de intereses | Camila Aguilera | Inmobiliaria San Ramón I SPA | Observaciones realizadas al Estudio de Movilidad en el ICSARA del proyecto DIA "Parrones de Baquedano". | Ver detalle |
Gestor de intereses | Lluis Moreno | Inmobiliaria San Ramón I SPA | ||||
Gestor de intereses | Claudio Norambuena | Inmobiliaria San Ramón I SPA | ||||
Gestor de intereses | Jorge Ramos | Inmobiliaria San Ramón I SPA | ||||
Gestor de intereses | Luis Carrasco Ugarte | Inmobiliaria San Ramón I SPA | ||||
2022-01-05 11:05:00 | AW004AW1053790 | Gestor de intereses | Paulo Fariña | Energy Lancuyen SpA | La presente Audiencia se solicita respecto a observaciones contenidas en el ICSARA de Planta Solar El Membrillar, en específico por la solicitud de: - Un nuevo modelo para dispersión de emisiones atmosféricas. - Acceso sobre un camino que es privado y no tuición de vialidad. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Daniela Fernández | Energy Lancuyen SpA | ||||
Gestor de intereses | Maira Donoso | Energy Lancuyen SpA | ||||
Gestor de intereses | Cristian Hormazábal | Energy Lancuyen SpA | ||||
Gestor de intereses | Daniela Villarroel Matamala | Energy Lancuyen SpA | ||||
2022-01-05 09:00:00 | AW004AW1049927 | Gestor de intereses | Alvaro Riquelme Gonzalez | Compañía General de Electricidad S.A. | -Aumento puntos muestreo fauna, y complementación de metodologías (trampeo) -Suficiencia de muestreo de suelo. -Inexistencia de impacto significativo en suelo. -Complementar metodologías y esfuerzos de muestreo de fauna en época favorable. -Ampliar registro de flora en el AI, en época favorable. -Justificar que con la actualización de la información, no se genera impacto significativo sobre las componentes (Ecosistemas terrestres). -Implicancias de torres dentro de la zona de inundación de acuerdo a estudio de crecidas. -Aplicabilidad de PAS 156 a la fecha y requerimientos adicionales. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Juan Mario Sepulveda Castillo | Compañía General de Electricidad S.A. | ||||
Gestor de intereses | Hernán Blanco | Compañía General de Electricidad S.A. | ||||
Gestor de intereses | RODRIGO PRADENAS | Compañía General de Electricidad S.A. | ||||
Gestor de intereses | Daniela Suazo | Compañía General de Electricidad S.A. | ||||
Gestor de intereses | Christian Barra | Compañía General de Electricidad S.A. | ||||
2021-12-15 16:10:00 | AW004AW1047127 | Gestor de intereses | Loreto Santa María | AGRÍCOLA SÚPER LIMITADA (AGROSUPER) | Consultar el estado en que se encuentra la solicitud de rectificación de la Resolución Exenta N°202006101175 de 28 de septiembre de 2020 que resuelve consulta de pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto “Reemplazo Plantel de Cerdos de Engorda La Maravilla”. El escrito de solicitud de rectificación fue presentado con fecha 5 de octubre de 2021 y en definitiva quisiéramos saber si existe alguna fecha estimada respecto de su resolución. |
Ver detalle |
2021-12-15 12:30:00 | AW004AW1046892 | Gestor de intereses | Bárbara García | ECS LTDA | La materia que se desea abordar dice relación con la Resolución Exenta Nº202106101395 de fecha 09/11/2021 y los motivos de rechazo al cambio de titularidad solicitado. | Ver detalle |
2021-12-15 11:34:00 | AW004AW1044506 | Gestor de intereses | Samuel Cueto | Samuel Fernando Cueto López | Consultar acerca de las causales de inadmisibilidad de la DIA PFV Buganvilia | Ver detalle |
Gestor de intereses | Álvaro Orrego | Alvaro Jose Joaquín Orrego Zúñiga | ||||
Gestor de intereses | Rodrigo Sanz | CVE Proyecto Cuarenta y uno SpA. | ||||
Gestor de intereses | Macarena Gómez | Macarena Andrea Gómez Mardones | ||||
2021-12-14 12:08:00 | AW004AW1048346 | Gestor de intereses | José Rodríguez | Sugal Chile Limitada | Recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio presentado con fecha 5 de noviembre de 2021, en contra de la Resolución Exenta N° 202106101373 de fecha 27 de octubre de 2021. Lo anterior en el marco de la consulta de pertinencia del proyecto “Mejoras en la Gestión Operacional del Flujo de Camiones y Cambio de Punto de Descarga”. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Andrés Fernández | Sugal Chile Limitada | ||||
Gestor de intereses | Francisco De La Vega | Sugal Chile Limitada | ||||
2021-12-13 15:05:00 | AW004AW1050877 | Lobbista | Pilar Halty | INSTALACIONES ELECTRICAS SPA | Reunión para presentar alternativa de desistimiento del Recurso de Reposición ingresado en el marco de la Consulta de Pertinencia AMPLIACIÓN LÍNEA 2X220 KV PUNTA DE CORTÉS - TUNICHE: INCORPORACIÓN DE PAÑOS DE LÍNEA, y otros escenarios posibles. | Ver detalle |
2021-12-02 11:57:00 | AW004AW1046689 | Gestor de intereses | Paulina Cataldo | TRANSELEC S.A. | Continuar con el análisis de aplicabilidad y alcance del PAS146, dado el hallazgo de iguana chilena en el área de influencia como resultado de las recientes actividades de terreno, en estación de primavera. Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y SE Nueva Tuniche 220 kV". |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Sandra Pérez | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Evelyn Bello | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | LUIS HERNANDEZ VEJAR | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Alex Sandro Tapia Moraga | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Solange Robles | TRANSELEC S.A. | ||||
2021-12-01 16:15:00 | AW004AW1045736 | Lobbista | Horacio Vásquez | Lader Energy Chile SpA | Consultas sobre materias ambientales y tramitación de proyectos en SEA del proyecto Solar Los Llanos, vinculados a la evaluación ambiental por etapas y trazado de la línea de transmisión. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Mario Aguilera | Lader Energy Chile SpA | ||||
Lobbista | Mario Muñoz | Lader Energy Chile SpA | ||||
Gestor de intereses | Catalina Kissling | Lader Energy Chile SpA | ||||
Gestor de intereses | Abraham Torres | Los Llanos Solar SpA | ||||
Gestor de intereses | Juan Jose Navarro | Los Llanos Solar SpA | ||||
Gestor de intereses | Jorge Cano Celaya | Los Llanos Solar SpA | ||||
Gestor de intereses | Felix Tesei | Lader Energy Chile SpA | ||||
2021-12-01 11:30:00 | AW004AW1040117 | Gestor de intereses | Hugo Muñoz | Asesorías Itambiental SpA | En relación con La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto "Sistema de abastecimiento de Agua para Riego - Viña VIK", en el contexto del desarrollo de las respuestas a las observaciones del ICSARA Complementario, específicamente en lo asociado a la componente hídrica. Particularmente, se plantea presentar los criterios y solución conceptual para dar cumplimiento al Decreto Supremo N°50/2015 del Ministerio de Obras Públicas y PAS 155 en lo referido a las obras de desagüe de los Tranques del Proyecto. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Edesio Carrasco | Edesio Carrasco | ||||
Gestor de intereses | PEDRO VEAS | Viña VIK SpA | ||||
Gestor de intereses | Samuel SIMANCA | Asesorías Itambiental SpA | ||||
Gestor de intereses | Mauricio Correa | Mauricio Correa | ||||
Gestor de intereses | María Venegas | María Graciela Venegas | ||||
Gestor de intereses | María Paz Azocar | María Paz Azocar | ||||
2021-12-01 09:14:00 | AW004AW1043827 | Gestor de intereses | José Osorio | José Osorio | 1. Estudio Agrológico presentado en la DIA, y las consecuencias de éste en el PAS 160. 2. Componente Arqueológico, a partir de las observaciones contenidas en el Icasara. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Mauricio Retamal | Mauricio Retamal | ||||
Gestor de intereses | Nicolás Pérez | Nicolás Pérez | ||||
Gestor de intereses | Flavia Mondaca | Flavia Mondaca | ||||
Gestor de intereses | Ramón Leva | Ramón Leva | ||||
Gestor de intereses | Max Heldt | Max Heldt | ||||
2021-11-30 09:05:00 | AW004AW1046679 | Gestor de intereses | Fredy Díaz | Viña Los Boldos Limitada. | Inadmisibilidad de proyecto DIA "Sistema Tratamiento de Riles Viña Los Boldos Limitada" | Ver detalle |
Gestor de intereses | Juan Pablo Aranda Meyer | Viña Los Boldos Limitada | ||||
Gestor de intereses | Siria Alejandra Núñez Barrera | Viña Los Boldos Limitada | ||||
2021-11-26 11:30:00 | AW004AW1042315 | Gestor de intereses | Paulina Cataldo | TRANSELEC S.A. | Pronunciamiento de la SEREMI de MA recientemente ha efectuado una nueva campaña de terreno del componente fauna de vertebrados en el área de influencia del proyecto optimizado, encontrando Iguana chilena, motivo por el cual resultaría aplicable el PAS 146 definido por el DS 40/12 del MMA RESEIA. Conocer cualquier requerimiento específico acerca de los contenidos técnicos y formales del evaluador, con la finalidad de cumplir en detalle con todo requerimiento que resulte necesario. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Sandra Pérez | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | LUIS HERNANDEZ VEJAR | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Alex Sandro Tapia Moraga | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Solange Robles | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Edvin Antonio Riveros Riffo | TRANSELEC S.A. | ||||
2021-11-19 10:00:00 | AW004AW1036131 | Gestor de intereses | Daniela Flores | Riverside Recursos Naturales | Se solicita la reunión con CONAF para consultar sobre la pertinencia del memorándum 4596 al proyecto con respecto a la Ley N° 20.283 y el Ord. N°528/2001 en el que se hace referencia a las Observaciones realizadas en el Icsara Complementario de la DIA Mejoramiento del Sistema Riego Predio El Cardo. Las observaciones realizadas por CONAF son las siguientes: 1. Cabe señalar que la superficie a intervenir por el proyecto, indicada por el Proponente, aún no corresponde con la definición de "bosque", "bosque nativo" y "árbol" que establece la Ley N°20.283 y por ello resultan, según su medición, en "bosquetes fragmentados". Por lo anterior, se solicita al Proponente ampliar la información entregada, presentando los resultados de su medición, teniendo en cuenta estas definiciones, en especial para el caso de los espinales del bosque esclerófilo. Para los parámetros de “bosque” y “bosque nativo”, el Proponente deberá considerar todos los individuos de las especies arbóreas, no importando su estado de desarrollo (Guía de Evaluación Ambiental CONAF, 2020 e instructivo CONAF N°4596 del 08/09/2015), lo que conlleva a una mayor continuidad de la superficie de bosque y por ende a una mayor área de intervención de este recurso natural, lo que además deberá ser considerado en el PASM 148 del RSEIA respectivo (ítem III del presente ICSARA Complementario). |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Carmen Paz Balharry | Carmen Balharry | ||||
2021-11-17 16:00:00 | AW004AW1040061 | Gestor de intereses | Matías Errázuriz | Genera 4 SpA | 1) Descripción de Proyecto de Digestión Anaeróbica Chimbarongo Circular. 2) Pertinencia de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental para plantas de biogás de tratamiento de residuos orgánicos con capacidad de tratamiento menor a 30 toneladas por día. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Hernán Hechenleitner | Genera 4 SpA | ||||
2021-11-17 11:35:00 | AW004AW1037469 | Lobbista | Wladimir Román | Miquel & Compañia | Presentación consulta de pertinencia modificación RCA Supermercados Cugat, el cual cuenta con una resolución de calificación ambiental favorable. El titular indica que pretenden modificar parte de las obras y acciones, eliminando algunas de las obras que se pretendían ejecutar y que están autorizadas ambientalmente. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Fredy Díaz | Fredy Diaz Llanos | ||||
2021-11-11 15:05:00 | AW004AW1038113 | Gestor de intereses | Pablo Maestri | Parque fotovoltaico cadena SpA | La reunión trató sobre las implicancias ambientales asociadas al emplazamiento del Proyecto Parque Fotovoltaico Doña Mago, en el Sitio Prioritario "La Roblería/Cordillera de la Costa Norte y Cocalán". | Ver detalle |
Gestor de intereses | Jesus Miguel Hernandez Sanchez | Pablo Maestri | ||||
Lobbista | Oly Cipriani | Pablo Maestri | ||||
Gestor de intereses | María Cussen | Parque Fotovoltaico Cadena SpA | ||||
Gestor de intereses | Daniela Espinosa | Parque Fotovoltaico Cadena SpA | ||||
Gestor de intereses | Solange Matamala | Pablo Maestri | ||||
2021-11-10 16:17:00 | AW004AW1035283 | Gestor de intereses | Hugo Muñoz | Asesorías Itambiental SpA | Se solicita audiencia con el SEA O'Higgins, en el contexto del desarrollo de las respuestas a las observaciones del ICSARA Complementario, donde se requiere aclarar criterios y lineamientos referentes a la componente hídrica, específicamente en relación a la a la observación n°19 correspondiente a la forma de cumplimiento técnico del diseño de los tranques según DS 50-2105. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Edesio Carrasco | Edesio Carrasco | ||||
Gestor de intereses | PEDRO VEAS | Viña VIK SpA | ||||
Gestor de intereses | Samuel SIMANCA | Asesorías Itambiental SpA | ||||
Gestor de intereses | Mauricio Correa | Mauricio Correa | ||||
2021-11-10 15:00:00 | AW004AW1036333 | Gestor de intereses | Paulina Cataldo | TRANSELEC S.A. | Específicamente se desea solicitar aclaraciones respecto de algunas observaciones y requerimientos del ICSARA complementario que no se entienden a cabalidad. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Sandra Pérez | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Evelyn Bello | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | LUIS HERNANDEZ VEJAR | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Alex Sandro Tapia Moraga | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Solange Robles | TRANSELEC S.A. | ||||
Gestor de intereses | Joaquin Stevens | TRANSELEC S.A.. | ||||
2021-11-10 11:30:00 | AW004AW1033119 | Gestor de intereses | Alicia Barrera | municipalidad de Rancagua | Consultas referidas a una eventual Consulta Pertinencia de Ingreso al SEIA sobre proyecto compostaje en sitio del relleno sanitario La Yesca, que ejecutaría la Universidad de O`Higgins. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | daniel salazar | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Roa | |||||
2021-11-10 10:30:00 | AW004AW1034291 | Gestor de intereses | Felipe Montoya | Felipe Montoya | Se solicita la Audiencia para abordar preguntas de la Adenda Complementaria del Proyecto en evaluación ambiental "Modificación Barrio Los Pinares", en específico las que hacen referencia al componente fauna, del capítulo V "Antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley". Se plantearon dudas de cómo abordar consulta de ICSARA Complementario, complementando información con una nueva campaña más representativa. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Katherine Núñez | Katherine Nuñez | ||||
Gestor de intereses | María Muñoz | Maria José Muñoz | ||||
Gestor de intereses | Paulina Guevara | Paulina Guevara | ||||
Gestor de intereses | Yoselin Fierro | Yoselin Fierro Montecino | ||||
2021-11-10 09:10:00 | AW004AW1034527 | Gestor de intereses | Camila Cabrera | COLBUN S.A. | Presentación nuevos proyectos Colbún que se ingresarán al SEIA en la región: a) Subestación Seccionadora Codegua, que pretende ejecutarse en la comuna de la misma denominación; y b) Subestación Loica y línea de transmisión Portezuelo Loica, en la comuna de La Estrella. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Lucía Vilches | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | EUGENIA ANDREA MORALES FAJARDO | COLBUN S.A. | ||||
Gestor de intereses | JOSE LUIS GUERRERO | COLBUN S.A. | ||||
2021-11-03 17:05:00 | AW004AW1030583 | Gestor de intereses | Carolina Fuentes Flores | Carolina Pilar Fuentes Flores | Se solicita favor realizar reunión la primera semana de noviembre para realizar consultas respecto a la Resolución de Inadmisibilidad de la DIA del Parque Solar El Guindal. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Mauricio Retamal | Cox Energy PMGD | ||||
Gestor de intereses | Paulina Jara | Paulina del Pilar Jara Tapia | ||||
Gestor de intereses | Verónica Betanzo | Verónica Constanza Betanzo Henríquez | ||||
Gestor de intereses | Nicolás Osorio | Cox Energy PMGD | ||||
Gestor de intereses | Cristian Marín | Cox Energy PMGD | ||||
2021-11-03 16:11:00 | AW004AW1028536 | Gestor de intereses | Daniela Flores | Riverside Recursos Naturales | Se solicita la reunión debido a las observaciones realizadas en el ICSARA Carta N ° 202106103153, perteneciente al Proyecto "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Riego Predio El Cardo" Las observaciones a consultar por organismo son: 1. CONAF (ORD. Nº 81-EA/2021): a) Cabe señalar que la superficie a intervenir por el proyecto, indicada por el proponente, aún no corresponde con la definición de "bosque", "bosque nativo" y "árbol" de la Ley 20.283 y por ello resultan, según su medición, en "bosquetes fragmentados". Por lo anterior, se requiere que el proponente entregue los resultados de su medición, teniendo en cuenta estas definiciones, en especial para el caso de los espinales del bosque esclerófilo. Para los parámetros de bosque, bosque nativo, se deberá considerar todos los individuos de las especies arbóreas, no importando su estado de desarrollo (Guía de Evaluación Ambiental CONAF, 2020 e instructivo CONAF 4596 del 08/09/2015), lo que conlleva a una mayor continuidad de la superficie de bosque y por ende a una mayor área de intervención de este recurso natural, que deberá ser considerada en el PAS respectivo. b) Dado el manejo de la definición de "bosque", "bosque nativo" y "árbol"; y aunque el proponente indica que el tipo de vegetación actual en el lugar a reforestar corresponde a "matorral nativo, sin cubierta de bosque", y según lo observado en la cartografía adjunta, el área señalada para reforestar correspondería a bosque o al menos a vegetación susceptible a ser manejada para ello. Por lo anterior se requiere al proponente, demarcar en cartografía a adjuntar al PAS respectivo, el área que responda a las características indicadas en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2020), donde se indica que deberán ser áreas que carezcan de especies arbóreas o arbustivas o que, estando cubiertos de dicha vegetación, ésta no sea susceptible de ser manejada para constituir una masa arbórea o arbustiva con fines de preservación, protección o producción. 2. Seremi de MA (ORD. Nº 339): a) Respecto al anexo D3 “Caracterización Limnológica” el titular presenta un estudio elaborado en meses de invierno, fecha que biológicamente no es la adecuada para la prospección de fauna íctica. Adicionalmente el análisis se realizó en período en que los canales de riego tienen una muy baja o nula conexión con el río (bocatomas cerradas). No obstante, pese a las condiciones antes descritas se identificaron peces introducidos. Lo anterior, hace presumir que en un período reproductivo de fauna íctica y por tanto de mayor abundancia existe alta probabilidad de encontrar mayor riqueza de peces. Lo anterior, se ve respaldado, ya que según se indica en el anexo, existe información bibliográfica (EULA (2010) que da cuenta de la presencia de peces nativos protegidas, en el río Cachapoal, cercano a la bocatoma, correspondientes a las siguientes especies: -Basilichthys australis Pejerrey Endémico Vulnerable DS 19/2012 MMA -Nematogenys inermis Bagre Endémico En Peligro DS 38/2015 MMA -Percichthys trucha Perca trucha Nativo Casi Amenazada DS 19/2012 MMA -Percilia gillissi Carmelita Endémico En Peligro DS 33/2011 MMA -Trichomycterus areolatus Bagrecito Nativo Vulnerable DS 51/2008 MMA |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Karina Aguilera | Karina Aguilera | ||||
Gestor de intereses | Carmen Paz Balharry | Carmen Balharry | ||||
2021-11-03 15:00:00 | AW004AW1028624 | Gestor de intereses | Pedro Jofré | Ollague de Verano SpA | Se solicita la reunión para consultar y aclarar algunas dudas respecto de la Resolución Exenta N°20210600160 de fecha 22 de octubre de 2021 en el marco del ingreso a evaluación ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Observatorio del Verano donde se Pronuncia sobre No Admisión a Trámite | Ver detalle |
Gestor de intereses | JAHAYIEL OMAR SIERRA AREVALO | Ollague de Verano SpA | ||||
Gestor de intereses | René Retamales | Ollague de Verano SpA | ||||
Gestor de intereses | Katherine Gisselle Galleguillos Navarro | Ollague de Verano Spa | ||||
Gestor de intereses | Verónica Ávila | Ollague de Verano SpA | ||||
2021-11-03 11:30:00 | AW004AW1030188 | Gestor de intereses | Jorge Marchant Benavides | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | Pronunciamiento con observaciones sobre Adenda SAG Proyecto Artemisa solar. Pronunciamiento con observaciones sobre Adenda CONAF Proyecto Artemisa Solar. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Elisa Díaz | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | ||||
Gestor de intereses | Juan Rehnfeldt | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | ||||
Gestor de intereses | Alexander Eijkman | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | ||||
Gestor de intereses | Rolando Bruna | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | ||||
Gestor de intereses | Felipe Valenzuela | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | ||||
