Audiencias - Año 2021 - Arturo Farías - Audiencia AW004AW1010968
Información General
Identificador | AW004AW1010968 |
Fecha | 2021-09-29 12:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Videoconferencia |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Claudio Seguel | Gestor de intereses | Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA. | |
Elizabeth Araya | Gestor de intereses | Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA. | |
Sebastian Diaz | Gestor de intereses | Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Consultas sobre observaciones realizadas a Consulta de Pertinencia PERTI-2021-11501 Planta Revisión Técnica Vehícular Algoritmos. Nota: En la reunión participó Ana María Callejas, profesional SEA RM. |