Audiencias - Año 2024 - Marcelo Soto - Audiencia AP001AW1637441
Información General
Identificador | AP001AW1637441 |
Fecha | 2024-08-07 11:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Serrano#15, piso 5, Gabinete Subsecretaria MINVU |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Max Correa Rodríguez | Gestor de intereses | CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | Cámara Chilena de la Construcción |
Carlos Parada | Gestor de intereses | Cámara Chilena de la Construcción EDIFICA | |
Francisco Alfonso Cerón Ilabaca | Gestor de intereses | Cámara Chilena de la Construcción |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Feria EDIFICA El objetivo principal es invitar al MINVU a integrarse en el programa de conferencias, para cubrir temas relacionados a: planes de inversión, proyectos, políticas para la vivienda propia, reglamentación térmica, etc. Además, invitar al ministerio a exponer en un espacio físico (stand sin costo para el ministerio), junto a otras instituciones que están participando como el MOP. |