Audiencias - Año 2022 - Carlos Montes Cisternas - Audiencia AP001AW1153507
Información General
Identificador | AP001AW1153507 |
Fecha | 2022-06-22 15:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Serrano 15, Piso 4 |
Duración | 1 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Nora Contreras Canales | Gestor de intereses | Nora Canales | |
Milagro Cecilia Delgado Medel | Gestor de intereses | Milagro Delgado | |
Jose Troncoso Aguilar | Gestor de intereses | Jose Troncoso | |
José Carlos Meza Pereira | |||
Nicolás Jaramillo |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Pavimentación de la Avda Costanera Sur, en Quinta Normal |