Audiencias - Año 2020 - Carlos Fredes
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-18 12:00:00 | AP001AW0903328 | Gestor de intereses | javiera francisca trebilcock gac | Eurofred Chile S.A | visión del presidente de la compañía, Ronald Triebelcock, sobre eficiencia energética, climatización y la limpieza del aire en espacios compartidos. desafíos de política pública, tales como el cambio en la certificación de equipos electrónicos en Chile y, también, desafíos en relación con la agenda pública. En específico, sobre la necesidad de abordar con mayor seriedad y profundidad el combate del Covid en los espacios públicos, tales como colegios, hospitales y salas de espera. | Ver detalle |
Lobbista | José Miguel Izquierdo | Eurofred Chile S.A | ||||
Gestor de intereses | RONALD TREBILCOCK FERNANDEZ | Eurofred Chile S.A | ||||
Gestor de intereses | Soledad García | Eurofred Chile S.A | ||||
2020-11-27 15:00:00 | AP001AW0896971 | Gestor de intereses | Felipe Barañao | felipe barañao garces | consultas técnicas respecto Minvu, proyectos reparación y mejoramiento de la vivienda, correspondiente a subsidio habitacional establecido en D.S. Nº255 del año 2006 (programa de protección al patrimonio familiar) | Ver detalle |
2020-11-04 10:00:00 | AP001AW0888124 | Gestor de intereses | Jaime Andrés Marambio Labrador | SERVICIOS Y ASESORIAS DESARROLLA SPA | Dificultad en el proceso de selección 3er llamado eficiencia energética 2020. | Ver detalle |
Lobbista | Carlos Jiménez | SERVICIOS Y ASESORIAS DESARROLLA SPA | ||||
2020-08-14 10:00:00 | AP001AW0859033 | Gestor de intereses | Matías Jarpa | Matias Jarpa | Proyecto Estanque Elevado, Copa de Agua La Granja | Ver detalle |
2020-07-17 16:00:00 | AP001AW0848155 | Gestor de intereses | Víctor Núñez | victor nuñez rojas | Se desea abordar solicitud realizada por EP PROVECSO RUT 76.063.820_k en razon de Recurso jerarquico PROVECSO como EP funciona en calle Urriola 332 of 21 Valparaiso. Tener conocimiento en que proceso esta nuestra solicitud. Solicitamos audiencia con el subsecretario , ya que la vez pasada fuimos remitidos a la SEREMI Valparaiso y en orden jerárquico debemos ver esta materia con Subsecretario a nivel central. Hemos ingresado varios documentos por of de parte a nivel central |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Moisés Valderrama | |||||
2020-02-28 11:00:00 | AP001AW0813725 | Gestor de intereses | Esthefanie Stanka Briones Briones | GESTION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS BORDESUR SPA | Proyectos Sociales quinta región correspondiente al último llamado 2019, DS 255, fueron digitados con clave correspondiente a profesional de santiago y de la Quinta Region. |
Ver detalle |
2020-02-11 11:00:00 | AP001AW0797619 | Gestor de intereses | Daniela Donoso | ASOCIACION NACIONAL DE EGIS ANAEGIS A.G. | Calendario de llamados en todos sus capítulos y alcances de los mismos · Fecha de Capacitaciones D.S. 27 y mesas de trabajo · Flujo de información directo desde MINVU a ANAEGIS · Información sobre certificaciones y homologaciones de certificaciones Capitulo III ex CVS. · Información sobre llamados que aborden en Capitulo III la problemática de redes sanitarias y su intervención en bienes comunes y particulares · Información sobre proyectos Hábiles No Seleccionados D.S. 255 y la posible solución a esa demanda |
Ver detalle |
2020-01-08 09:30:00 | AP001AW0790455 | Gestor de intereses | Carlos Aubert | Fundación Mi Parque | Información general capitulo. 01, del Decreto Supremo 27 de Vivienda y Urbanismo. | Ver detalle |
Gestor de intereses | María Vidal | Fundación Mi Parque |