Audiencias - Año 2018 - Emilio Armstrong Soto - Audiencia AP001AW0463626
Información General
Identificador | AP001AW0463626 |
Fecha | 2018-06-12 17:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Seremi Minvu Rengo N° 384, Concepción |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
David Vásquez | Gestor de intereses | CREDYHOGAR SPA | INMOBILIARIA E INVERSIONES DOBLE V LIMITADA |
patricia carolina cox contreras | Gestor de intereses | INMOBILIARIA E INVERSIONES DOBLE V LIMITADA | |
Clemente Contreras | Gestor de intereses | INMOBILIARIA E INVERSIONES DOBLE V LIMITADA |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DS. 19 QUE SE ENCUENTRAN APROBADOS, EN ESPECIFICO LOTEO QUINTANA DE LA COMUNA DE YUMBEL. |