Audiencias - Año 2024 - Michel Royer - Audiencia AO109AW1537806
Información General
Identificador | AO109AW1537806 |
Fecha | 2024-04-12 14:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | MEET ID de la reunión meet.google.com/joz-mowq-iuo |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Claudia Cid González | Gestor de intereses | NUEVA CLINICA CORDILLERA SA | |
Rodrigo Farías | Lobbista | NUEVA CLÍNICA CORDILLERA PRESTACIONES HOSPITALIZADAS S.A. | NUEVA CLINICA CORDILLERA SA |
Felipe Del Solar | Gestor de intereses | REDINTERCLINICA SA |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Representantes de Clínica presentan cartera de prestaciones enfocada en mundo pediátrico y explicitan en que áreas quirúrgicas tienen capacidad de resolución. |