Audiencias - Año 2016 - Nelson Bello Oyarce - Audiencia AO034AW0165548
Información General
Identificador | AO034AW0165548 |
Fecha | 2016-08-09 14:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Servicio de Salud Osorno |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
CARMEN SILVIA RODRIGUEZ YAÑEZ | Gestor de intereses | FENPRUSS | |
Segundo Salas Martínez | Gestor de intereses | FENPRUSS | |
MARITZA NICOLE ORTIZ VERA | Gestor de intereses | FENPRUSS | |
Isabel SCHNEIDER MARTIN | Gestor de intereses | FENPRUSS | |
Cristina Toloza | Gestor de intereses | FENPRUSS |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
RESPUESTA INCENTIVO AL RETIRO LOCAL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL HBSJO (VARIOS) SALA CUNA |