Audiencias - Año 2024 - Alex Paredes - Audiencia AO026AW1544492
Información General
Identificador | AO026AW1544492 |
Fecha | 2024-04-23 15:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Videoconferencia (Suspendida por tener compromisos contraidos de ultimo momento) |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Maribel Sanhueza | Gestor de intereses | Oxigeno Medicinal Domiciliario. ltda | Maribel Sanhueza Cuevas |
Patricia Caamaño | Gestor de intereses | AP Services Sputh America SpA | Patricia Caamaño |
Christian Henríquez | Gestor de intereses | INDURA S.A. | Christian Henríquez Ayala |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Deuda Servicio de Salud por concepto programa ventilados MINSAL |