Marioly Giannini - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-20 17:00:00 | AO025AW1504825 | Gestor de intereses | Fernando Soto | Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, campus Talca, Universidad de Talca | Reunión no se realiza, ya que solicitante no se presentó. | Ver detalle |
2022-07-01 15:00:00 | AO025AW1153834 | Lobbista | Felipe Oyarzún | CAPRESEM SpA | Presentar oportunidades de capacitación para la mejora continua en las competencias del personal, requerido por las directrices del centro, enfocado siempre a la buena atención de usuarios. OTEC con servicios de capacitación a medida de nuestros clientes, evaluando siempre sus necesidades y oportunidades. | Ver detalle |
2021-04-28 16:00:00 | AO025AW0938197 | Gestor de intereses | Mónica Donaire | ALEAR CHILE SPA | Presentación líneas de trabajo de la empresa: Sistemas de Gestión de Llamada de Enfermería (Austco). Ayuda a la mejor gestión del personal Clínico, optimizando el recurso humano, mejorando la experiencia del paciente. Sistema de Prevención de caídas de pacientes (Curbell). A través de la conexión al Sistema de Llamado de Enfermería, indica a los clínicos cuando el paciente se levanta de su cama, baño, silla de ruedas, otros. Sistema de Localización de Activos y personas (Centrak). Localización de equipamiento y personas en tiempo real, mejora la logística de los servicios de Recursos Físicos, Mantenimiento, Equipos Médicos, Logística, Equipos Industriales, otros. Mobiliario Clínico Comfort (Lanco – Mea Modul). Nuevas líneas de mobiliario de alta calidad, robustos, especialmente diseñados para alto tráfico de áreas clínicas. • Mobiliario para almacenamiento de Farmacias. • Mobiliario para procesos de Esterilización. • Carros Clínicos para áreas de Enfermería, Urgencia, Pabellón, Hospitalización, Farmacia. • Dispositivos tipo Biombo o pantallas de separación de áreas clínicas. • Carros Eléctricos para transporte de materiales, dentro del área clínica. • Carros de Morgue con característica de cama clínica para discreción a la hora del trasporte. Sistemas de Automatización y Robotización de Farmacias (Sinteco – Mea Modul). • Robotización de las tareas dentro de la farmacia, para mejor control de gestión de inventario, compras, atención de pacientes. • Sistemas de corte, envasado y almacenamiento de medicamentos. Sistema de Correo Neumático (Sumetzberguer). Transporte de información, medicamentos, exámenes, dentro de las instalaciones hospitalarias, mejorando las comunicaciones y evitando el desplazamiento y demoras en las entregas. Sistema de Gestión de Accesos (iLoq). Resuelve la problemática de la gestión de llaves dentro de las instituciones, manteniendo una llave para todos los accesos. Llaves, cilindros y candados programables. Bloqueo de accesos, restricción de horarios de acceso, entre otras capacidades del sistema. Estamos seguros que podemos apoyar su gestión a través de nuestras soluciones, esperamos poder reunirnos ya sea en forma personal o a través de una presentación virtual en alguna de las plataformas existentes. monica.donaire@alear.cl - +56 9 9699 2515 |
Ver detalle |
2019-06-25 11:00:00 | AO025AW0678600 | Gestor de intereses | Yveto PIERRE | Yveto Pierre | Estimada Jefa de Capacitación Marioly Gianini, buenas tardes; Mi nombre es Yveto Pierre, soy de nacionalidad Haitiana y Chile. Mi formación profesional es la ingeniería, titulado en Geomensura y Cartografía. Me desempeño hace 5 años como relator Creole - Español, dado que han llegado muchos inmigrantes Haitianos al Pais. Dicto curso en la : Universidad Bernardo O`Higgins : Universidad Autónoma de Chile : OTEC Capacitación Quality & Improvement : Forgent Instituto : Servicio de salud Viña del Mar - Quillota Me gustaría ofrecerle una propuesta de capacitación de Creole básico de manera gratuita de 16 horas pedagógicas para los funcionarios que atienden a los pacientes Haitianos. Además, ofrezco gratuitamente servicios de traducción de folletos, textos, revistas, publicidad, campaña, cuando el gobierno quiere informar a la comunidad Haitiana. Quisiera solicitar una audiencia con usted para conversar sobre el tema. Fundamentación: Entender y hablar el Creole se ha convertido en una necesidad imperante en Chile, debido a la llegada de inmigrantes Haitianos al país en los últimos años. Conocer el idioma se hace necesario para integrar a la comunidad Haitiana en áreas como la salud, la educación, la justicia y fundamentalmente en el ámbito laboral. Muchas veces queremos ayudar a un inmigrante Haitiano, sin embargo, no podemos debido a la gran brecha idiomática. Por esta razón este curso está orientado a todos los interesados de aprender el idioma Creole, ya sea porque se relaciona con la población Haitiana en su trabajo, en la cotidianidad o con el fin de aprender un idioma nuevo. Yveto Pierre. Relator Creole - Español Móvil:995270129 |
Ver detalle |
2019-05-16 15:00:00 | AO025AW0663422 | Gestor de intereses | Pedro Antonio Olate Fuentes | Pedro Olate Fuentes | Reunión con Director Nacional Comercial de Santo Tomas para dar a conocer los proyectos actuales que está desarrollando la Institución en materias de capacitación en el área de Salud | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | ANDRES IGOR BULAT MANSILLA | |||||
2019-04-25 10:30:00 | AO025AW0648903 | Gestor de intereses | álvaro Andrés Villavicencio Angulo | ClassroomTV | Presentación de programas E-learning área de salud que ha desarrollado ClassroomTV, como por ejemplo programa de diplomados ClassroomTV - MINSAL (diplomado vigilancia en salud ocupacional, diplomado en ataque cerebro vascular, neuropsicologia) | Ver detalle |
2019-04-11 03:00:00 | AO025AW0626856 | Gestor de intereses | Manuel Fuenzalida | Manuel Fuenzalida | DIALOGO DE DE CAPACITACION POR CONVENIO MARCO Y LICITACIONES PUBLICAS | Ver detalle |
2019-04-10 10:00:00 | AO025AW0638412 | Gestor de intereses | YESSICA MARLENE NORAMBUENA RIQUELME | RYPA CAPACITACION SPA | Presentar la empresa y conocimiento de necesidades de capacitación del servicio. | Ver detalle |
2019-03-25 15:00:00 | AO025AW0622277 | Gestor de intereses | felipe andres torres parada | Sociedad de capacitación y desarrollo limitada | Conocer sus necesidades de capacitación PAC anual , presentarnos como empresa ya que hemos trabajado con otras entidades publicas. | Ver detalle |
2019-01-07 15:00:00 | AO025AW0550174 | Gestor de intereses | Álvaro Gómez | Dplus Limitada | Presentación de consultora de capacitación y gestión del talento. | Ver detalle |
2018-10-19 15:00:00 | AO025AW0536447 | Gestor de intereses | Mauricio Rojas | OTEC AGENCIA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA LTDA | REF 1 : Por favor , solicitamos , invitar/encomendar/difundir , nuestra propuesta a la RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BAJO VUESTRA DEPENDENCIA , a los profesionales pertinentes , para que podamos coordinarnos con trazabilidad en vuestra zona de competencia . REF 2 : PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA CAPACITACIÓN EN SALUD ON LINE , PARAMETRIZADA CORPORATIVAMENTE , HABILITADA CON NIVELES DE PERFILES DE USUARIOS Y/O ADMINISTRADORES PARA VUESTRA FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTOS . CERTIFICADOS EMITIDOS ON LINE SEGÚN SE INDIQUE , PARA SOLUCIONES CONJUNTAS DE NECESIDADES O PROBLEMAS DE CAPACITACIÓN DE LAS REDES DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES DEPENDIENTES , CON UN AMPLIO CATÁLOGO DE CURSOS PROPIOS Y OTROS A PEDIDO , CON ASIGNACIÓN DE UN PORCENTAJE DE BECAS 100 % GRATIS PARA FUNCIONARIOS MÁS POSTERGADOS , CON CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA QUE POR MEDIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE BIENESTAR U OTROS , PARA QUE FUNCIONARIOS QUE NO PUEDAN ACCEDER A CAPACITACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS , LO REALICEN CON SUS PROPIOS RECURSOS , CON DESCUENTOS DE HASTA 10 CUOTAS DESDE SUS REMUNERACIONES Y/O TARJETAS DE CRÉDITO . Somos una Empresa de Capacitación , Chileno-Española , adjudicada al Convenio Marco Capacitación ID 2239-9-LP14 , hasta el año 2021 . Ofrecemos , la implementación de una Escuela de Capacitación en Salud on Line , según detallamos arriba en la REF 2 . Podemos actuar como vuestro operador tecnológico . 1.- Nuestra web : www.capacitacionsalud.cl 2.- Para acceder a nuestra AULA y conocer parte de nuestra oferta de contenidos , visitar : https://aula.capacitacionsalud.cl/login/index.php USUARIO : usuario_demo Clave : usuario_demo 3.- Por favor , ver éstos videos : https://www.youtube.com/watch?v=4C55G515Ehc&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=jWd--VuMQDM&t=3s 4.- Tarifas : Para los productos de nuestro catálogo ofrecemos una tarifa de $1250 hora curso por alumno ( se multiplica por la cantidad de horas del curso pertinente, para efecto determinación de valores cursos) . Neto de todos descuentos de la Tienda . BECAS 100 % Gratis : Otorgamos Becas adicionales como descuento , de acuerdo a volúmenes de compras . 5.- Contacto : Mauricio Rojas Castillo Celular - WSP : +56959265506 Skype id : audigestconsulting mauricio.rojas@capacitacionsalud.cl 6.- Solicitamos agendar y gestionar audiencia por medio de Videoconferencia Skype . Por favor , encomendar a vuestro encargado de informática , crear y enviar vuestro USUARIO SKYPE a nuestro USUARIO SKYPE id : audigestconsulting Compartimos pantalla de nuestro computador y la proyectamos , a través del vuestro , con imagen y sonido ; con ello , mostrar nuestros productos en una visita guiada a nuestra web ( 30 minutos aprox , sin necesidad de traslados,estamos distantes hacia el norte) y atender a vuestras consultas para las necesidades en el largo plazo . Videoconferencia Skype : A OTEC Excelencia Ltda (Audigest Consulting spa) le gustaría chatear contigo en Skype el día de la Audiencia : ¡Es gratis! https://join.skype.com/invite/T0rEwmwzoxfP 7.- Por favor , invitar y/o encomendar a los profesionales que considere pertinentes 8.- Abajo , en la información adicional , enviamos antecedentes con quienes ya hemos tenido reuniones en MINSAL , y estamos gestionando con REF 3 , actualmente . Cordialmente , |
Ver detalle |
2018-09-26 09:30:00 | AO025AW0506622 | Gestor de intereses | Mirta Brunel | Mirta Brunel | Presentación de servicios profesionales de Coach. Entrega datos de contacto. | Ver detalle |
2018-07-25 10:00:00 | AO025AW0497288 | Gestor de intereses | Gustavo Nicolás Aiach Awad | INDECO Limitada | Capacitaciones, desarrollos formativos. | Ver detalle |
2018-05-09 15:00:00 | AO025AW0458404 | Gestor de intereses | Luis Poblete | Sociedad de Capacitación y Desarrollo Ltda. | Presentación de empresa y conocimiento de necesidades de capacitación del servicio. | Ver detalle |
2018-01-17 10:00:00 | AO025AW0396571 | Gestor de intereses | Mauricio Rojas | OTEC AGENCIA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA LTDA | El representante de la empresa aporta más información a la ya entregada en audiencia del 04 de enero, sobre el servicio que ofrece. | Ver detalle |
2018-01-04 10:00:00 | AO025AW0396567 | Gestor de intereses | Mauricio Rojas | OTEC AGENCIA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA LTDA | Empresa presenta el servicio ofrecido Cursos y plataforma disponible para ejecución de cursos on-line. |
Ver detalle |
2017-06-06 15:00:00 | AO025AW0305927 | Gestor de intereses | Luis Poblete | Cadesem | Nos gustaria conocer las necesidades de capacitación y presentarnos como empresa especialista en el área. | Ver detalle |
2017-06-01 09:00:00 | AO025AW0304460 | Gestor de intereses | JOSE LUIS LOPEZ ASPEE | CENTRO DE FORMACION TECNICA CRECIC LIMITADA | Presentación cursos de capacitación disponibles por parte de la empresa | Ver detalle |
2017-01-20 15:00:00 | AO025AW0234163 | Gestor de intereses | Claudio LAVADOS MONTES | prestadora de servicios de capacitacion/ CRECER | PRESENTACIÓN DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. | Ver detalle |
Gestor de intereses | ALEJANDRA GAJARDO UGAS | PRESTADORA DE SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA | ||||
Gestor de intereses | PATRICIO HERRERA VENEGAS | patricio herrera venegas |