Audiencias - Año 2023 - Susan Porras
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-10 11:00:00 | AO021AW1279765 | Gestor de intereses | Ernesto Del Solar | REDINTERCLINICA SA | PONERNOS A DISPOSICION COMO REDINTERCLINICA, PARA COLABORAR EN LA RESOLUCION DE LAS NECESIDADES DE SALUD QUE SE REQUIERAN | Ver detalle |
Gestor de intereses | Felipe Del Solar | REDINTERCLINICA SA | ||||
Gestor de intereses | Harald Chutney | REDINTERCLINICA SA | ||||
2023-02-10 09:00:00 | AO021AW1271123 | Gestor de intereses | Claudio Martínez | GIPSY LINE | PROBLEMATICA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL E IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS TECNICOS PARA ESTE TEMA | Ver detalle |
2023-01-12 12:00:00 | AO021AW1262192 | Lobbista | Juan Lapostol | CBF SPA | APP SMART CITY: SERVICIOS INFORMÁTICOS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO Y CHILECOMPRA. Contamos con un Convenio Marco con las entidades del gobierno, para el Desarrollo de Software y los Servicios TI, en la licitación 2239-1-LR22. Lo que comprende los siguientes servicios: ID 1849239 PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ID 1849241 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE EVOLUTIVO ID 1849243 PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ID 1849245 PROYECTOS DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA ID 1849240 PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS |
Ver detalle |
2023-01-05 09:00:00 | AO021AW1257089 | Gestor de intereses | César Orellana | César Orellana Rozas | Entregar propuesta para resolver listas de espera quirúrgica en las provincias de San Felipe y los Andes. | Ver detalle |