Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Sally Jaime | JEFA(S) CR APOYO CLINICO -- Hospital Regional Dr. Juan Noe Crevani | 2023-01-12 | 2023-05-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Horta | SUBDIRECTOR ATENCIÓN ABIERTA (S) -- Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Raquel Ayca | JEFA CR FARMACIA -- Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 2021-03-05 | 2022-11-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marco Herrera | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO - HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN NOE CREVANI | 2019-10-07 | 2022-10-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Sanhueza | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA SERVICIO DE SALUD ARICA | 2019-10-07 | 2022-10-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Magdalena Lenka Gardilcic Franulic | DIRECTORA - SERVICIO DE SALUD ARICA | 2019-10-07 | 2022-09-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nemorino Alfredo Riquelme Jaramillo | SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN ABIERTA - HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN NOE CREVANI | 2019-10-07 | 2022-04-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Astorga | JEFA (S) CR FINANZAS -- Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 2021-03-05 | 2021-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Choque Rodriguez | JEFE SCR DE LAS PERSONAS -- Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 2021-03-05 | 2021-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Julio Veas | SUBDIRECTOR ATENCIÓN ABIERTA -- Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 2021-03-05 | 2021-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Vásquez | SUBDIRECTOR (S) DE GESTIÓN ASISTENCIAL - SERVICIO DE SALUD ARICA | 2019-10-07 | 2021-11-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Cifuentes | Jefe CR Farmacia Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 2019-10-07 | 2020-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Loreto Arévalo | Asesor Jurídico - Servicio de Salud Arica | 2019-10-07 | 2019-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maria Teresa Arquez Mendoza | Jefa Unidad Gestión y Logística Bodegas Clínicas - Hospital Dr. Juan Noe C. | 2018-05-09 | 2019-10-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Figueroa | SUBDIRECTOR (S) ADMINISTRATIVO HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI | 2015-04-01 | 2019-10-07 | http://www.serviciosaludarica.cl/Ley_Lobby/RESEX2365INT742.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Herman Arnoldo Geraldo Díaz | Jefe Abastecimiento, Unidad Adquisiciones y Administración de Contratos Hospital Regional Dr. Juan Noe Crevani | 2018-10-29 | 2019-10-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Parra Testa | Jefe Gestión Equipos Industriales | 2017-10-23 | 2019-10-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Valdivia Gallardo | JEFE SCR CAPACITACION HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN NOE C | 2017-08-17 | 2019-10-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lilian Segovia | JEFE CR ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN NOE CREVANI | 2017-08-17 | 2019-05-17 | RESOLUCION EXENTA N° 2561 SSARICA 29/10/2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Rubilar | SUBDIRECTOR (S) de RRFF y Financieros - Servicio de Salud Arica | 2018-05-09 | 2019-04-30 | RESOLUCION EXENTA N° 2561 SSARICA 29/10/2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Renato Javier Beyzaga Muñoz | DIRECTOR (S) , SERVICIO DE SALUD ARICA | 2017-08-17 | 2019-02-28 | RESOLUCION EXENTA N° 2561 SSARICA 29/10/2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Domingo Alfredo Barrientos Vásquez | DIRECTOR HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI | 2015-03-01 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Leslie Gallegos Gallardo | JEFE UNIDAD ADQUISICIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN NOE C | 2017-08-17 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Parra Testa | JEFE SCR GESTION EQUIPOS INDUSTRIALES Y CONTROL CENTRALIZADO HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN NOE C. | 2017-08-17 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Leonardo Rojas Osorio | SUBDIRECTOR(S) DE ATENCIÓN CERRADA Y APOYO CLÍNICO - Hospital Regional "Dr. Juan Noe Crevani" | 2017-08-18 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Urrutia | DIRECTOR (S) Servicio de Salud Arica | 2017-08-17 | 2018-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA 1251 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Guzmán | DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ARICA | 2015-04-01 | 2018-04-01 | Resolución 52/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Dina Rosa Miranda Cataldo | SUBDIRECTORA ATENCIÓN CERRADA y APOYO CLÍNICO HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI | 2016-05-01 | 2017-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Carlos Ramírez Maya | Subdirector (s) Recursos Físicos y Financieros | 2016-12-01 | 2017-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Guzmán | DIRECTORA SERVICIO DE SALUD ARICA | 2016-05-01 | 2017-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karen Arias | JEFA DE GABINETE DEL SERVICIO DE SALUD ARICA | 2016-10-17 | 2017-03-05 | RESOLUCION EXENTA N°3299 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Saavedra | SUBDIRECTOR(S) DE RECURSOS FISICOS y FINANCIEROS SERVICIO DE SALUD ARICA | 2016-10-17 | 2016-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA 3299 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paola Prieto | ASESOR JURÍDICO | 2010-02-15 | 2016-10-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Sanhueza | SUBDIRECTORA DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | 2015-01-05 | 2016-10-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Nicolás Llanca Riquelme | SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANOS SUPLENTE | 2015-04-01 | 2016-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Guzmán | DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ARICA | 2015-04-01 | 2016-03-02 | Resolución 52/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |