Audiencias - Año 2023 - Nancy Dawson - Audiencia AO004AW1432025
Información General
Identificador | AO004AW1432025 |
Fecha | 2023-11-08 10:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Audiencia por Zoom |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Rodrigo Huerta | Gestor de intereses | Instituto del Cancer Redsalud | |
Vicky Escobar | Gestor de intereses | Instituto del Cancer Redsalud | |
Claudia Gamargo | Gestor de intereses | Instituto del Cancer redsalud | |
Tania Navarrete | Gestor de intereses | Instituto del Cancer Red Salud |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentación del Instituto del cáncer redsalud, contamos con resolución integral de esta patología a nivel nacional, tanto a nivel quirúrgico (GRD) y tratamiento de quimioterapias. ( Tumores sólidos y Hemato oncologia ) Seguimiento de casos en forma sistemática que permite asegurar viaje del paciente y resolución en forma oportuna |