Audiencias - Año 2021 - María Soledad Mena Noriega - Audiencia AO004AW0972853
Información General
Identificador | AO004AW0972853 |
Fecha | 2021-07-28 11:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Zoom |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
XIMENA CASTILLO VARELA | Gestor de intereses | CLINICA SANTA MARIA S.A | Ximena Castillo Varela |
Karina Maturana | Gestor de intereses | CLINICA SANTA MARIA S.A | Karina Macarena Maturana Carrasquilla |
Isabel Cofré | Gestor de intereses | CLINICA SANTA MARIA S.A | Isabel Cofré Castro |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Para revisar las cuentas GRD-COVID que tenemos emitidas a Fonasa |