Audiencias - Año 2019 - Marcelo Mosso - Audiencia AO004AW0765189
Información General
Identificador | AO004AW0765189 |
Fecha | 2019-12-09 11:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Monjitas N!665, piso 6, sala de Consejo |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Mario Miranda | Gestor de intereses | Clínica Hospital del Profesor | |
Sergio Mura Cordero | Gestor de intereses | Servicios Médicos y Hospitalarios Edusalud Ltda | Clínica Hospital del Profesor |
Javiera Pantoja | Gestor de intereses | Clínica Hospital del Profesor | |
Gladys Borquez Esteto | Gestor de intereses | Clínica Hospital del Profesor |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Buscar una solución a la amplia demora en el pago de $1.891.131.563, por 626 atenciones correspondientes a Leyes de Urgencia en Clínica Hospital del Profesor durante el periodo de enero a septiembre 2019, los cuales se dividen en Estabilización $575.786.622 (n° de cuentas: 286) y Post Estabilización $1.315.344.941 (n° de cuentas: 340) |