Audiencias - Año 2024 - Ximena Aguilera - Audiencia AO001AW1585461
Información General
Identificador | AO001AW1585461 |
Fecha | 2024-06-19 09:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Mac-Iver 541 - 3° piso fono: 225740413 |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Sebastián Reyes Gloffka | Gestor de intereses | Sebastián Reyes | |
Javier Fuenzalida Santander | Gestor de intereses | Clínicas de Chile AG | CLÍNICAS DE CHILE A.G. |
Leonidas Alejandro Rosas Torrealba | Gestor de intereses | Leonidas Rosas | |
Cristian De La Fuente | Gestor de intereses | Cristián De La Fuente |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Sistema prestador privado de salud - desafíos y contingencia |