Audiencias - Año 2023 - María Letelier - Audiencia AO001AW1444190
Información General
Identificador | AO001AW1444190 |
Fecha | 2023-12-01 08:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Tema: Lobby RedSalud CChC Hora: 1 dic 2023 08:00 a. m. Santiago Entrar Zoom Reunión https://us02web.zoom.us/j/84678421706?pwd=MFhlenkreVhNQUYzV0ZPTURjUkVUdz09 ID de reunión: 846 7842 1706 Código de acceso: 829765 |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Oscar Matus | Gestor de intereses | Oscar Patricio Matus Alvarez | |
Catalina Contreras | Gestor de intereses | Catalina Contreras | |
Carlos Crino | Gestor de intereses | Carlos Crino | |
Daniel De la Maza | Gestor de intereses | Daniel de la Maza |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentan la estrategia que ellos han desarrollado como portal paciente en red salud y desean conocer la factibilidad de integrarse con estrategias y datos de MINSAL, considerando que el 55% de sus usuarios son FONASA. Se indica que es necesario solicitar una revisión legal de la factibilidad y pertinencia de esto. |