Audiencias - Año 2018 - Carolina Mendoza Van Der Molen - Audiencia AO001AW0465815
Información General
Identificador | AO001AW0465815 |
Fecha | 2018-06-01 15:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Depto. Salud Bucal/ DIPRECE. Monjitas 565, of 712 |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Daniela Anne Wyndham Vasquez | Gestor de intereses | Fundación Sonrisas | Fundación Sonrisas |
Raúl Valdivia | Gestor de intereses | Fundación Sonrisas | |
Javiera Peña | Gestor de intereses | Fundación Sonrisas | |
Marco Cornejo Ovalle | Gestor de intereses | Fundación Sonrisas |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Participación en mesas regionales y nacional de salud bucal: Calendario, acta de estas mesas y posibilidad de participación. Seguimiento al Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030. |