Gustavo Barahona - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 10:00:00 | AN001AW1680091 | Gestor de intereses | WILSON AURELIO RIVAS VARGAS | Wilson Rivas Vargas | Exponer materias referente al programa Renueva Tu Micro y otros | Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Vásquez | Wilson Rivas Vargas | ||||
2024-09-26 10:00:00 | AN001AW1651798 | Gestor de intereses | Christian Macaya | Christian Macaya | Solicito una audencia para presentación de un proyecto de electromovilidad de transporte público en para las comunas de Rancagua y/o Machali. | Ver detalle |
2024-09-09 10:30:00 | AN001AW1661907 | Gestor de intereses | WILSON AURELIO RIVAS VARGAS | Wilson Rivas Vargas | Exponer sobre situación operador UGT 100 de Rancagua de cara a la entrada en vigencia del Perímetro de Exclusión, así como también la tecnología de pago implementada por este operador y su forma de ejecución | Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Vásquez | Wilson Rivas Vargas | ||||
2024-06-25 11:00:00 | AN001AW1601780 | Gestor de intereses | José Berríos | Galgo Omnibus asociacion gremial de transportistas GALBUS | FISCALIZACION TNE, SERVICIO PICHIDEGUA, FESTIVIDAD DE SANTA ROSA DE PELEQUEN. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | lius guajardo | |||||
Sujeto Pasivo | Henry Stevenson Valenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | carlos guzman | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Moraga | |||||
2024-06-21 10:00:00 | AN001AW1589103 | Gestor de intereses | Vivian Habana Garcia Muñoz | CITYDATA.ai | - Patrones de movilidad, presencia y actividad de personas a nivel regional, provincial y comunal. - CITYFLOW, herramienta que proporciona inteligencia sobre el movimiento de peatones, ciclistas y vehículos motorizados, incluido transporte publico (matrices Origen-Destino, rutas mas utilizadas, modos de transporte, velocidades, distancias y tiempos promedios, entre otros). - CITYCOUNT, herramienta que permite entender las tendencias de visita en espacios públicos, sitios turísticos, corredores de derrame económico (plazas comerciales, empresas, entre otros). - CITYPARKS, herramienta que ayuda a entender las tendencias de visita en parques y centros recreativos, así como tiempos de permanencia, mapas de calor, lugar de procedencia de los visitantes, horas pico. - CITYOPS, herramienta para la gestión y monitoreo para visitas y trabajos en sitio de los departamentos de obras publicas y desarrollo urbano. La herramienta ayuda a conocer y entender ubicaciones de empleados, ver status de las tareas asignadas, distancia recorrida, tiempo de permanencia, entre otros. |
Ver detalle |