Audiencias - Año 2024 - Héctor Silva - Audiencia AN001AW1601854
Información General
Identificador | AN001AW1601854 |
Fecha | 2024-06-05 10:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | O "Higgins Poniente 77, tercer piso oficina 303, Concepción. |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Carlos Maldonado | Gestor de intereses | Carlos Maldonado | |
JOSE ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ | Gestor de intereses | José Coronado Rodriguez | |
Jorge Norambuena | Gestor de intereses | Jorge Norambuena Hernandez | |
Felipe Cancino yanca | Gestor de intereses | Felipe Cancino Yanca | |
Rodrigo Soto castro | Gestor de intereses | Rodrigo Soto Castro |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Pago de subsidios información sobre descuentos información tne de verano Condiciones laborales y excesos de trabajo Contratos de trabajo y no pago de horas extras No cumplimiento de perímetro de exclusión. |