Audiencias - Año 2024 - Camilo Paredes - Audiencia AN001AW1566647
Información General
Identificador | AN001AW1566647 |
Fecha | 2024-04-25 15:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Sala Carrascal Santa Julia piso 2, Agustinas 1382. Santiago Centro |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Damian Perinetti | Gestor de intereses | Sercom Servicios de Construcción y Mantención SpA | |
Francisco Herrera | Gestor de intereses | Sercom Servicios de Construcción y Mantención SpA | |
René Ruiz | |||
Eduardo Toledo | |||
Camilo Paredes |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
Conocimiento de los proyectos actuales de Regiones que involucren diseño, construcción, puesta a punto y/o mantenimiento de paraderos y su entorno inmediato (andenes, veredas, calzada, paisajismo, etc.) y la tecnología asociada a estos paraderos (paneles de información variable, botones de alerta, cámaras de seguridad, etc.). |