Audiencias - Año 2023 - Paola Tapia - Audiencia AN001AW1456510
Información General
Identificador | AN001AW1456510 |
Fecha | 2023-11-24 12:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Agustinas 1382 piso 4 sala Ovalle Negrete |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
FERNANDO BOULIN | Gestor de intereses | Fernando Boulin | |
Tamara Berríos | Gestor de intereses | byd spa | Tamara Berríos |
Ezequiel Fermin Derudder | Gestor de intereses | Ezequiel Derudder | |
Guillermo Diego Derudder | Gestor de intereses | Guillermo Derudder |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentación de operador Argentino, Flecha bus |