Audiencias - Año 2021 - Carlos Orellana
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-02 17:00:00 | AN001AW1040179 | Gestor de intereses | Didier Alfredo Muguet Maubert | Littlepay | Quisiéramos abordar: - Modelo buscado por el MTT para aceptación de pagos bancarios en transporte. - Diseño del sistema de Recaudo en el módulo de pagos abiertos en RED Metropolitana de Movilidad y su operación dentro del AFT. - Ubicación de los módulos dentro del AFT y el nuevo contexto a ser desarrollado. - Presentación de Littlepay y sus experiencias modulares. |
Ver detalle |
2021-11-04 17:30:00 | AN001AW1005252 | Gestor de intereses | Fernando Cisterna Candia | Brinks Chile | Servicio a la Comunidad para mejorar el flujo del efectivo en particular monedas, con alto impacto en el medio ambiente y costos productivos del Estado. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Miguel Bazaes | |||||
2021-08-10 13:00:00 | AN001AW0973703 | Gestor de intereses | Eloy Barrientos | Aceco TI Chile Ltda Green 4T | Consulta por monitoreo Trancity | Ver detalle |
2021-08-03 13:00:00 | AN001AW0977329 | Gestor de intereses | Diego Schachner | Diego Hernán Schachner Klein | Obtener visibilidad sobre el estado del acuerdo que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (“MTT”) en conjunto con la Dirección de Transporte Público Metropolitano (“DTPM”) ha suscrito con Globe S.A para que implementen plataformas que permitan ser Operadores de Redes de Carga en la Nube (“ORCEN”). |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Fernando Manterola | |||||
Sujeto Pasivo | Marco Aravena | |||||
2021-07-21 12:00:00 | AN001AW0972452 | Gestor de intereses | Juan Rivera | ITC Chile SPA | Presentacion de Organizacion y productos de tecnologia internacionales | Ver detalle |
2021-07-08 17:00:00 | AN001AW0958694 | Lobbista | Heriberto Hernan Arenas Quezada | Mbs Consulting Spa | Estimado Carlos Junto con saludar, espero que te encuentres muy bien. ¿Sabías que en MBO podemos ayudarte a potenciar tus Canales digitales en tiempos de pandemia para transformar la experiencia del ciudadano? Hoy en día, con el aumento en el uso de estos Canales digitales, se puede agilizar la atención ciudadana, disminuir tiempos de espera y evitar aglomeraciones en sucursales, a través de medios como, redes sociales, mensajería, portales de auto atención, permitiéndole tener una visión global de la trazabilidad del ciudadano Con mas fuerza se hace necesario mejorar la atención a través de canales digitales, con un ciudadano cada vez más exigente, que espera respuestas rápidas y concretas. Quisiéramos presentarles nuestra solución y ver cómo se adapta a sus necesidades. Quedo atento a la confirmación de la solicitud, y muchas gracias de antemano por tu tiempo. Saludos, |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Viviana Rodríguez | |||||
Sujeto Pasivo | Fernando Soto Campos | |||||
2021-07-08 16:00:00 | AN001AW0968152 | Gestor de intereses | Laura Jaramillo | Laura Jaramillo | Grupo Tesacom brinda servicios basados en el concepto de telemetría, con cobertura satelital, aque al no depender de infraestructura terrestre, es la única que persiste cuando fallan los servicios comunes ante sobrecargas, emergencias, catástrofes o sabotajes. Compañía líder en comunicaciones satelitales móviles en la región, con oficinas comerciales en Argentina, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Desde soluciones de voz hasta transmisión de datos de alto volumen, acompañamos las actividades del sector en aire, mar y tierra con un único objetivo: vincular varios puntos y estar comunicados donde lo necesite - Internet de las cosas (Iot) Gestión de activos de forma remota para almacenar, procesar y suministrar la información precisa requerida. - Telecomunicación Satelital soluciones integrales para comunicaciones satelitales móviles. Cobertura global a través de las redes Iridium, Inmarsat, GlobalStar, KVH, UHP móvil. - Conectividad Satelital Soluciones de comunicaciones satelitales para redes fijas y trasportables en constelaciones de Hispasat, Intelsat, Eutelsat, Hisdesat, Inmarsat I/FX/LX/GX, Vislink XG Shiron. Topologías de red en UHP Star y Mesh. Bandas L, C, Ku, Ka y X. |
Ver detalle |
2021-06-07 12:00:00 | AN001AW0953137 | Gestor de intereses | Oscar Quevedo | KUSHKI CHILE SpA | En el marco de la modernización de las recargas y acceso al transporte público dictado por la DPTM, publicado como Servicios Complementarios Tecnológicos en el documento https://www.dtpm.cl/archivos/tssrdocs/Servicios%20Complementarios%20Tecnol%c3%b3gicos%20VFinal.pdf . Solicitamos audiencia para evaluar ser parte de la solución tecnológica como prestador de servicio complementario, con la función de recarga de cuotas de transporte mediante pagos online y billeteras digitales (Servicio de Recaudo) Buscamos entender los pasos a seguir y requerimientos para cumplir dicha función. |
Ver detalle |
2021-05-24 14:30:00 | AN001AW0949121 | Gestor de intereses | Felipe Vergara | INNUVO SPA | Dada la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy, es necesario tener un canal de comunicación innovador, eficiente y automatizado para todos los chilenos y chilenas, con el objetivo de entregar información relevante, realizar solicitudes directamente en los sistemas tecnológicos y/o realizar encuestas de cualquier índole, entre otras gestiones. El objetivo de la reunión es presentar nuestra solución BindBot, un chatbot que utiliza inteligencia artificial a través del procesamiento de lenguaje natural, y conversar sobre sus múltiples características, componentes y así también analizar en conjunto las distintas oportunidades de automatización existentes en el sitio web de la Institución. |
Ver detalle |
2021-05-24 13:00:00 | AN001AW0950256 | Gestor de intereses | Rodrigo Pavez | SERVICIOS EQUIFAX Chile | Se solicita reunión de presentación protocolar con quien estime conveniente; para conocer necesidades, proyectos en desarrollo y futuros, que aportemos con nuestras Soluciones y sus beneficios : Plataformas de Bases de Datos, Gestión y Estudios, Información y Reportes, Georreferenciación. Información de Datos reales, digitales, cruce de datos. Presentar nuestras potencialidades; y a la vez, conocer sus restricciones. Nuestros mail son: rodrigo.pavez@equifax.com y guillermo.fazzi@equifax.com | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Guillermo Fazzi | |||||
2021-05-24 11:00:00 | AN001AW0951277 | Gestor de intereses | Alfonso Schavino | FRACTTAL SPA | Exponer en forma clara, precisa y corta los alcances de nuestra plataforma de gestión de mantenimiento IOT/ IA para el control de los activos de transporte | Ver detalle |
2021-05-19 17:00:00 | AN001AW0950012 | Gestor de intereses | Robert Schmeisser | Agencia Faith Brothers | Tenemos desarrollado un sistema tecnológico llamado CAD, que está listo para ser incorporado en el protocolo del carnet verde como también un pasaje nominativo. Su desarrollo está basado en parámetros de inteligencia artificial con metodología en el marco legal de captura de información encriptada. Se podrá vincular con las autoridades de Transporte, Seremi, Cesfam, entre otros. Además potenciará gradualmente al comercio en general al sostener la continuidad operacional, ya que puede visibilizar a las personas con o sin vacuna administrada, provee de una trazabilidad dinámica confiable y se adapta a un sinnúmero de beneficios posibles de incorporar. Por lo demás, es de muy bajo costo y con tiempos de implementación acordes a la premura que se requiere dada la contingencia. | Ver detalle |
2021-04-22 17:00:00 | AN001AW0942837 | Gestor de intereses | Andrés Mackenna | IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S A | El objetivo de la reunión es conocer las iniciativas que se están impulsando desde la Gerencia de Sistemas Inteligentes de Transporte DTPM para el desarrollo y mejora de los sistemas de medio de pago único para los distintos medios de transporte en la región metropolitana y evaluar posibles oportunidades de colaboración en estos proyectos. IDOM cuenta con una vasta experiencia apoyando a distintos organismos (público/ privado) en la consultoría, diseño, implementación, desarrollo e integración entre distintos medios de transporte a través de sistemas únicos de pago integrado. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Ayala Gaizer | IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S A | ||||
2021-03-19 11:00:00 | AN001AW0932145 | Gestor de intereses | Marianella Ferrer | MITSUI&CO (CHILE) LIMITADA | Actualización y avances sobre potencial sistema MaaS para la ciudad de Santiago basado en DRT (demand responsive transport/transporte a la demanda). | Ver detalle |
Gestor de intereses | Harei Nishimura | MITSUI & CO. (CHILE) LIMITADA | ||||
2021-03-18 11:00:00 | AN001AW0931404 | Gestor de intereses | Álvaro Caballero | Alvaro Caballero Rey | ESPECIFICACIONES PARA CONVERTIRSE EN EMPRESA DE CARGAS BIP EN LA NUBE (ORCEN) | Ver detalle |
Gestor de intereses | EDUARDO ALIAGA | FULLCARGA CHILE S.A. | ||||
Gestor de intereses | GONZALO SACRISTAN | FULLCARGA CHILE S.A. | ||||
2021-03-11 16:00:00 | AN001AW0922466 | Gestor de intereses | Álvaro Caballero | IBSS CONSULTING SPA | INCORPORACIÓN COMO EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE CARGA EN LA NUBE | Ver detalle |
Gestor de intereses | ARIEL GAHONA | IBSS CONSULTING SPA | ||||
2021-03-11 16:00:00 | AN001AW0928498 | Gestor de intereses | Álvaro Caballero | Álvaro Caballero Rey | Incorporación como empresa proveedora de servicios de carga en nube | Ver detalle |
Gestor de intereses | ARIEL GAHONA | IBSS CONSULTING SpA | ||||
2021-03-02 15:00:00 | AN001AW0923023 | Gestor de intereses | José Luis De Dios | Asesorías e Inversiones Kaiross Ltda | Proceso de aprobación de contraloría de contrato de Dirección de Transporte Publico Metropolitano con JJD COMUNICACIONES LTDA , para procesar pago de tarjeta BIP. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Ligia Suarez Acuña | JJD COMUNICACIONES LIMITADA | ||||
Sujeto Pasivo | José Luis Rivera Rivera | |||||
2021-02-16 15:00:00 | AN001AW0916407 | Gestor de intereses | Hugo Méndez | VIGATEC S.A. | Presentación de soluciones en: -Medios de Pago, Emisión Tarjetas, Terminales -Tótem Autoservicio y U/X, Tótem Sanitario, Gestor de Fila -Control Asistencia e Identificación, Control Contratistas, E-Ticket -Sistemas de Estacionamiento, Cobro, Lectura de Patente -Acceso y Seguridad Electrónica, CCTV, Torniquetes, Inspección Equipaje -Economía Circular (Medio Ambiente), Contenedores Smart, Compactadoras -Omnicanalidad, Sistema Robotizado Entrega/Devolución Paquetes -Ergonomía y Procesos Logísticos, Almacenamiento Automático -Tarjetas Con y Sin personalización, Outsourcing de Procesos -Convenios de Continuidad Operativa, Servicio Técnico y Monitoreo |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Cristhian Ramos | VIGATEC S.A. |