Audiencias - Año 2020 - Marcela Carolina Hernández Meza - Audiencia AM014AW0814973
Información General
Identificador | AM014AW0814973 |
Fecha | 2020-02-27 16:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Merced 753 Piso 7 Santiago |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
ALEXANDER GEORGE BEST SEPULVEDA | Gestor de intereses | Banco del Estado de Chile | |
Marlenne Canto | Gestor de intereses | Banco del Estado de Chile | |
Nathalya Zamorano Hernandez | Gestor de intereses | Banco del Estado de Chile |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Revisar implicancias en la eliminación del reajuste anual del 3,5% de las tarifas de los peajes urbanos aprobado en diciembre del año 2019. |