Víctor Humberto Romero Romero - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-11 10:00:00 | AM006AW0609057 | Gestor de intereses | Juan Esteban Acevedo Cola | Mainstream Renewable Power | No se presentaron | Ver detalle |
Gestor de intereses | Juan Pablo Toledo | Mainstream Renewable Power | ||||
2019-02-06 10:30:00 | AM006AW0605262 | Gestor de intereses | Alex García Lancaster | Alex Garcia | se realizo audiencia asistiendo las personas que se indicaron en la solicitud se converso sobre recepción de las obras asociadas a expediente proyecto aprobado numero 1774 del 29 de noviembre de 2013, se indico que se requirieren obras de mitigación por la obra construida que fueran requeridas por oficio. Se acordó que presentarían una propuesta | Ver detalle |
Gestor de intereses | Luis Espinoza | Empresa Nacional de Energía Enex | ||||
Gestor de intereses | Pablo Lillo | Empresa Nacional de Energía Enex SA | ||||
2019-01-24 09:00:00 | AM006AW0601326 | Gestor de intereses | Francisco Gaete | Aguas San Pedro S.A. | Se informo estado de tramitación y resolución de oposiciones de solicitud ND-0803-2729 y fecha posible de conclusión de proceso por parte de este Servicio | Ver detalle |
Lobbista | Juan José Inzunza Palma | Aguas San Pedro S.A. | ||||
Gestor de intereses | IBIS LOPEZ | Aguas San Pedro S.A. | ||||
2019-01-21 09:30:00 | AM006AW0599173 | Gestor de intereses | Carlos Calderara Burgos | Ferrocarriles del Sur S. A. | RAsistieron don Carlos Calderara Burgos y don Manuel Basualto se trato la aprobación de 4 solicitudes de Ferropcarriles del Sur S.A, se converso respecto a la dilatación en la tramitación correspondiendo a 4 traviesos VP-0803-1828; 1829; 1830 y 1831 que datan del año 2016, habiéndose realizado observaciones por el Servicio se requiere el aumento de plazo para dar respuesta, requiriendo hasta el 30 de abril de 2019. Director se compromete a dar una respuesta a lo solicitado lo antes posible | Ver detalle |
2019-01-08 16:00:00 | AM006AW0585125 | Gestor de intereses | Mauro Galleguillos | enel chile | asisten las dos personas que requieren la audiencia temas tratados es la construcción y/o reposición de puentes de madera básicos en el Alto Bíobío, cruce de pequeños cauces naturales, zona de influencia presa Ralco. se le indico a los asistentes que si se realizaban obras en el cauce natural se debe presentar proyecto para autorización de este Servicio según el articulo 41 en relación al 171 del Código de Aguas. Los asistentes plantea como son obras menores si se puede realizar estudio abreviado, se le indica que no dado que el proyecto debe ser sustentable debiendo contener toda la información para este tipo de obra. Finalmente solicita se recomiende una empresa indicándole que no es posible pero pueden consultar el registro de consultores del MOP estando indicada la especialidad. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Yerko Valencia | enel chile | ||||
2018-12-20 09:00:00 | AM006AW0581445 | Lobbista | Claudia Pavez | Madesal SPA | No se presentaron a audiencia | Ver detalle |
Gestor de intereses | Fernando Saenz | Madesal SPA | ||||
Lobbista | Jose Roca | Madesal SPA | ||||
2018-11-19 11:30:00 | AM006AW0564063 | Gestor de intereses | Javier Guerrero | Javier Guerrero | Se trato atribuciones de la DGA para lograr la restitución del cauce | Ver detalle |
2018-11-12 12:00:00 | AM006AW0561256 | Gestor de intereses | Pedro Javier Matthei Salvo | Empresa Eléctrica Halcones SpA | No se presento | Ver detalle |
2018-11-12 10:30:00 | AM006AW0561141 | Gestor de intereses | Francisco Echeverría | Alberto Matthei e Hijos Limitada | Se trato estado de solicitud y tramitación a seguir en Expediente ND-0802-4757, se dara una respuesta del estado en una semana | Ver detalle |
Gestor de intereses | Alberto Matthei | Alberto Matthei e Hijos Limitada | ||||
2018-11-09 11:00:00 | AM006AW0558647 | Gestor de intereses | Marco Antonio Cáceres Ule | Sociedad Hidroeléctrica Energías Patagónicas Limitada | Caudal ecológico referente a la resolución de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas tramitadas en las solicitudes ND-0802-770, ND-0802-771 y ND-0802-3373, debe considerarse la misma forma de calcularlo anterior mente o un promedio de manera de no vulnerar situación futura y existente Se informa que la determinación del caudal ecológico esta normando en Resolución la cual no depende de esta Dirección Regional, sino del marco normativo institucional. Expresa que los proyectos que desarrollan están orientados a las comunidades y entregan ingresos a estas y el gravar con este caudal afecta la rentabilidad del proyecto. Se expresa que el estudio es integral para la cuenca y no discrimina entre los usuarios a lo que los asistentes indican que la estadística no es la misma que la utilizada en otros estudios. Se informa que la estadística utilizada es la institucional existentes en estaciones fluviometricas -Se calcule el valor utilizado por el canal Zañartu de acuerdo a sus registros existentes en la estación denominada “Canal Zañartu después bocatoma Rio Laja” en base a los cuales el Caudal Medio Mensual que se ha registrado, que sin duda es el más cercano al caudal máximo legítimamente aprovechado, ello entre diciembre del 2002 y noviembre del 2007, que equivales a los 5 años antes de la controversia de su cuantía. Se utiliza caudal inscrito, no puede el Servicio discriminar por caudales utilizados. -Que los caudales sean entregados como un valor promedio anual en m3/s, tanto para los permanente como para los eventuales, y no en forma mensual, debido a que se aproxima más a la realidad del uso de las aguas que podremos hacer en el futuro, puesto que mensualmente varia debido a la gran intervención y regulación que existe sobre el Río Laja actualmente. El servicio entrega una distribución de caudales mensuales por ser representativo del comportamiento del cauce respecto a la consulta realizada por escrito esta sera resuelta primera quincena de diciembre informándose por oficio |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Sebastián Valenzuela | |||||
2018-11-09 00:00:00 | AM006AW0557719 | Gestor de intereses | Carola Venegas | Carola Venegas | Presentación de cartera de proyectos eólicos de la empresas Consorcio Eólico y Aes Gener. Proyecto Mesamavida y Los Olmos se rato el cruce de cauces naturales y artificiales respecto a las modificaciones de cauce |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Domingo García-huidobro | Domingo Garcia Huidogro | ||||
2018-10-22 09:30:00 | AM006AW0552931 | Lobbista | SEBASTIÁN Abogabir | Empresa Eléctrica Halcones SpA | no se presentaron | Ver detalle |
Gestor de intereses | Pedro Javier Matthei Salvo | Empresa Eléctrica Halcones SpA | ||||
Gestor de intereses | Bolivar Ruiz | Empresa Eléctrica Halcones SpA | ||||
Gestor de intereses | CARLOS GUERRERO | Empresa Eléctrica Halcones SpA | ||||
2018-10-18 10:00:00 | AM006AW0549610 | Gestor de intereses | Marco Antonio Cáceres Ule | Sociedad Hidroelectrica Energías Patagónicas Limitada | No se presentaron a la audiencia | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Sebastián Valenzuela | |||||
2018-10-18 00:30:00 | AM006AW0552412 | Gestor de intereses | Juan Gallardo | Juan Eduardo Galllardo | Estado de permiso de modificación de cauces expedientes VP-0801-2001 Y VP-0801-2002 | Ver detalle |
2018-09-21 00:00:00 | AM006AW0527698 | Gestor de intereses | Angel Rodrigo Gutiérrez Gutiérrez | Gonzalo Cortez Matcovich | No se presentaron a la audiencia | Ver detalle |
2018-09-10 15:00:00 | AM006AW0532206 | Gestor de intereses | Pedro Javier Matthei Salvo | Aaktei Energía SpA | Asistió don Pedro Matthei Salvo, presentación y felicitaciones al nuevo Director Regional, informar el avance de central en construcción en Río Cholguan denominada Pinares, adema existe un proyecto de puente asociado a dicha central que tiene fines sociales con los vecinos. Se esta trabajando en otros dos proyectos Central Hidroeléctrica Halcones y Pequeña Central Hidroeléctrica La Trilla.. Que le interesa retomar los derechos que tramitara su padre en el río Claro para lo cual se le enviara la información existente del tramite que existe en este Servicio. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Gabriela Requena | Aaktei Energía SpA | ||||
2018-09-04 11:30:00 | AM006AW0527668 | Gestor de intereses | Gonzalo Cortez | Gonzalo Cortez Matcovich | Se trato de dos reclamos ingresados a la DGA., la primera contra el Sr.. Gutierrez y otra contra de un tercero.. Existe pendiente reconsideraron en atención a que señor Gutierrez indica no tener responsabilidad en los Hechos. Se le indica que el no apelo en la oportunidad, sino solo cuando se aplico la multa, encontrándose el recurso administrativo en el Nivel central para evaluación y sanción, se indico que se realizaría gestión para ver en que se encuentra. Que no se cito a declarar a vecino denunciado quien realizo la modificación de cauce Sr... Juan de la Cruz Rifo Rojas,, siendo injusto el proceder del Servicio al no realizar investigación en forma adecuada. Se establecido que se contactaría a nivel central para ver etapa esta la tramitación de ambas fiscalizaciones y se le informaría |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Angel Rodrigo Gutiérrez Gutiérrez | Gonzalo Cortez Matcovich | ||||
2018-08-23 10:30:00 | AM006AW0520830 | Gestor de intereses | Riola Solano | RAFAEL CALDERON SAGNER | No asistieron | Ver detalle |
Gestor de intereses | RAFAEL LUIS CALDERON SAGNER | RAFAEL CALDERON SAGNER | ||||
2018-07-31 10:00:00 | AM006AW0499944 | Gestor de intereses | HUGO GONZALEZ BUSTAMANTE | ESSBIO S.A. | No asistieron a audiencia solicitada | Ver detalle |
Gestor de intereses | Jorge Vidal | ESSBIO S.A. | ||||
Gestor de intereses | Luigi Sciaccaluga Nordenflycht | ESSBIO S.A. | ||||
2018-07-19 10:00:00 | AM006AW0500364 | Gestor de intereses | Jorge Guardia | Jorge Antonio Guardia Borbonet | Se converso respecto a tiempos de residencia del expediente en el Servicio, agilizar tramitación dado el apuro para materializar obra.. El Servicio comprometió con tener en una semana las observaciones de existir, respecto ingreso a observaciones ya realizadas al proyecto. Y además, remitir a DOH. Participaron el solicitante y Jorge y Manuel Enrriquez |
Ver detalle |
2018-07-17 15:00:00 | AM006AW0498728 | Gestor de intereses | Juan Esteban Acevedo Cola | Mainstream Renewable Power Chile | Asisten dos personas, las que solicitaron audiencia individualizadas punto 3 de del registro de audiencia realizada, tema tratado la construcción de Parque Eólico Alena, el cual fue readecuado a 20 aerogeneradores con 84 mega de generación. Existen para el proyecto original 14 solicitudes de modificación de cauces aprobadas el año 2016, habiendo transcurrido un tiempo más que prudente desde su aprobación sin que existiere en el tiempo transcurrido ninguna ampliación de plazo por parte del interesado. Las solicitudes se encuentran con los plazo para su materialización vencido y como corresponde a cauces que pueden presentar variación en su ubicación y secciones requieren ser presentadas a evaluación nuevamente, indicando la empresa que corresponden 5 a nuevos puntos y 4 a puntos ya estudiados en la modificación de cauce aprobadas. Se cierra la reunión con lo indicado precedentemente. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Moranchel Moreno | Mainstream Renewable Power Chile | ||||
2018-07-17 15:00:00 | AM006AW0499783 | Gestor de intereses | Juan Esteban Acevedo Cola | Mainstream Renewable Power Chile | Asisten dos personas, las que solicitaron audiencia individualizadas punto 3 de del registro de audiencia realizada, tema tratado la construcción de Parque Eólico Alena, el cual fue readecuado a 20 aerogeneradores con 84 mega de generación. Existen para el proyecto original 14 solicitudes de modificación de cauces aprobadas el año 2016, habiendo transcurrido un tiempo más que prudente desde su aprobación sin que existiere en el tiempo transcurrido ninguna ampliación de plazo por parte del interesado. Las solicitudes se encuentran con los plazo para su materialización vencido y como corresponde a cauces que pueden presentar variación en su ubicación y secciones requieren ser presentadas a evaluación nuevamente, indicando la empresa que corresponden 5 a nuevos puntos y 4 a puntos ya estudiados en la modificación de cauce aprobadas. Se cierra la reunión con lo indicado precedentemente. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Moranchel Moreno | Mainstream Renewable Power Chile | ||||
2018-06-07 00:00:00 | AM006AW0474325 | Gestor de intereses | Eduardo Morel Montes | Hidroeléctrica Ñuble SpA | Asistió Jefe Proyecto Sr. Ricardo Mutis Magagnato,, se trato en la reunión: situación actual Proyecto Central Ñuble de Pasada plazos estimados en ejecución,, como se abordara los 6 meses por motivo de la suspensión por falta de financiamiento para la ejecución del proyecto, se requirió plan de contingencia, se acuerda realizar reunión con Alcalde de San Fabian una vez tenido informe de parte de la empresa. | Ver detalle |