Audiencias - Año 2016 - Carmen Herrera - Audiencia AM006AW0208463
Información General
Identificador | AM006AW0208463 |
Fecha | 2016-12-02 11:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Bombero Salas 1351, piso 5. |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Veronica Silvestre | Gestor de intereses | Asesorías y Servicios del Norte S.A. | CHESTER SOLAR IV SpA |
Angélica De Miguel | Gestor de intereses | EMANAGEMENT SPA | E-Management SpA |
Mireia Corral | Gestor de intereses | E-Management |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
Consultas referentes a la presentación del Permiso para Obras de Regularización o Defensa de Cauces Naturales |