Audiencias - Año 2020 - Alfredo Moreno Charme - Audiencia AM001AW0844181
Información General
Identificador | AM001AW0844181 |
Fecha | 2020-07-02 15:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Videoconferencia |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
JORGE RIVAS ABARCA | Gestor de intereses | Globalvia Infraestructuras Chile S.A | JORGE RIVAS |
Eduardo Escala | Gestor de intereses | EDUARDO ESCALA | |
JAVIER PEREZ FORTEA | Gestor de intereses | JAVIER PEREZ FORTEA |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Reunión para abordar plan de inversión de Globalvia en Chile, realizada por el CEO de Globalvia (con sede en España). |