Audiencias - Año 2021 - María Ramírez - Audiencia AL009AW1022467
Información General
Identificador | AL009AW1022467 |
Fecha | 2021-10-20 15:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Huerfanos 1376 piso 5 |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
NICOLAS DUPRE | Gestor de intereses | MUTUAL DE SEGURIDAD CChC | Mutual de Seguridad |
Lorenzo Constans | Gestor de intereses | MUTUAL DE SEGURIDAD CChC | Mutual de Seguridad |
Héctor Jaramillo | Gestor de intereses | Mutual de Seguridad | |
Felipe Bunster Echenique | Gestor de intereses | MUTUAL DE SEGURIDAD CChC | Mutual de Seguridad |
Matías Zurita |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentación protocolar con la Superintendenta |