Audiencias - Año 2021 - Emilio Torres - Audiencia AL009AW1049843
Información General
Identificador | AL009AW1049843 |
Fecha | 2021-12-10 12:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | videoconferencia |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
ALEJANDRO VICARI | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Ana María Vergara | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Raúl Ferrada | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Valentina Nehgne | Gestor de intereses | SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL | |
Gonzalo Difonso | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Marcelo Olivares | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
César Santana | Gestor de intereses | SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL | |
Margot Cifuentes | Gestor de intereses | SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Solicitudes de Reembolso a Organismos Administradores de la Ley 16.744 por prestaciones Covid 19; medidas adoptadas y verifica procedimientos instruidos por SUSESO Temas tratados: cartas de cobranzas de Isapre Cruz Blanca a las Mutualidades por concepto de licencias médicas-COVID pagadas de origen laboral |