Audiencias - Año 2017 - Angélica Marina Hervias Bustos - Audiencia AK004AW0394596
Información General
Identificador | AK004AW0394596 |
Fecha | 2017-12-19 10:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Huérfanos N° 587, oficina 403, 4° Piso. |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Christopher Simpson Botta | Gestor de intereses | CHRISTOPHER MICHAEL SIMPSON BOTTA | |
Rene Manuel Saez Gonzalez | |||
Pablo Arturo Tarifeño Gallardo | |||
KATHERINNE GLADYS URIBE VASQUEZ |
Materias tratadas
Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. |
Especificación materia tratada
DIRIGENTES ARMETRASE |