Audiencias - Año 2020 - Mario Gómez - Audiencia AJ011AW0855530
Información General
Identificador | AJ011AW0855530 |
Fecha | 2020-08-26 11:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Plataforma TEAMS, para lo cual se envía Link de acceso vía correo electrónico |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Alberto Patricio Aliaga Diaz | Gestor de intereses | I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO | Ilustre Municipalidad de Cabildo |
Priscilla Morales | Gestor de intereses | Ilustre Municipalidad de Cabildo | |
Mario Rumberto Leiva Pérez | |||
Mario Alvarado Osorio | |||
Ignacio Miranda Morales | |||
Alejandra Gil |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Situación de diferencias entre saldos por rendir y saldos acreditados, sobre todo con la diferencia que se genera por los gastos de remuneraciones en el periodo 2013-2014 que fueron reflejados en plataforma de Rendición 2019. |