Audiencias - Año 2024 - Marcelo Dussert - Audiencia AH012AW1581109
Información General
Identificador | AH012AW1581109 |
Fecha | 2024-05-30 15:30:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Plataforma google meet ID de la reunión meet.google.com/yrg-jxhn-aos |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Katherine Marchant | Gestor de intereses | katherine teresa marchant monsalvez | |
Marilyn Millaray Parra Montecino | Gestor de intereses | Marilyn Millaray Parra Montecino | |
antonia macarena espinoza huenchul | Gestor de intereses | antonia macarena espinoza huenchul | |
maider graciela catalan bustamante | Gestor de intereses | maider graciela catalan bustamante | |
brandon yeray martell lopez | Gestor de intereses | brandon yeray martell lopez | |
diego alonso carreño bustamante | Gestor de intereses | diego alonso carreño bustamante | |
vicente andres grado ponce | Gestor de intereses | vicnete andres grado ponce |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
En la reunión se revisaron los siguientes temas: - Año de creación e inicios de la implementación del instrumento Crece - Principales características del instrumento - Problemáticas y desafíos detectados en su implementación Se deja la posibilidad de volver a tener una reunión para profundizar estos temas con un grupo más ampliado de estudiantes. |