Audiencias - Año 2023 - Mónica Rojas - Audiencia AH010AW1436850
Información General
Identificador | AH010AW1436850 |
Fecha | 2023-10-19 15:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Victoria 2832 |
Duración | 1 horas, 15 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Daniela Fuentes | Gestor de intereses | salmones multiexport s.a. | MULTI X S.A. |
Magdalena María Brain Ramirez | Gestor de intereses | MULTI X S.A. | |
Martín Hepp | Gestor de intereses | MULTI X S.A. |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Antecedentes adicionales solicitud centro Pilolcura. |