Audiencias - Año 2021 - Christian De La Barra - Audiencia AH010AW1029359
Información General
Identificador | AH010AW1029359 |
Fecha | 2021-10-27 18:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | dirección regional |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Pedro Moreno | Gestor de intereses | ASOC DE ARMADORES E INDUSTRIALES PESQUEROS DEL NORTE | CORPESCA S.A. |
Julio García | Gestor de intereses | CORPESCA S.A. | |
HERNAN CASTILLO | Gestor de intereses | CORPESCA S.A. |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
SISTEMA DE TRAZABILIDAD, Consulta a aspectos de la declaración de plantas en el sistema de trazabilidad |