Audiencias - Año 2023 - María Campos - Audiencia AH001AW1395683
Información General
Identificador | AH001AW1395683 |
Fecha | 2023-09-21 15:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Alameda 1449 Torre 2 piso 12 |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
KATIA TRUSICH ORTIZ | Gestor de intereses | CAMARA CHILENA DE CENTROS COMERCIALES A.G. | |
SEBASTIAN CASTILLO OLIVA | Gestor de intereses | CAMARA CHILENA DE CENTROS COMERCIALES A.G. | |
Carolina Alid | Gestor de intereses | CAMARA CHILENA DE CENTROS COMERCIALES A.G. |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Feriado del 17 de diciembre y otros temas del sector. |