Audiencias - Año 2021 - Julio Pertuze - Audiencia AH001AW1033945
Información General
Identificador | AH001AW1033945 |
Fecha | 2021-11-11 16:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Gabinete Subsecretario |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Alejandro Caloguerea | Gestor de intereses | Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A. G. (CAEM) | Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A.G. |
Alfredo Pourailly Earey | Gestor de intereses | Cinemark Chile S.A. | |
Karina Ventura Svigilsky | Gestor de intereses | Cinemark S.A | Cinemark Chile S.A. |
Carlos Alberto Martínez Torres | Gestor de intereses | Cines e inversiones Cineplex Ltda. | |
Sebastián Martínez | Gestor de intereses | Cine Star Ltda. | Muvix Cinemás SpA |
Roberto Javier Rasmussen Alasevic | Gestor de intereses | Operadora Chilena de Cines Cinépolis SpA | |
José Fernando Soriano Barrantes | Gestor de intereses | Cines e inversiones Cineplex Ltda. |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Análisis del Protocolo dictado por la autoridad para las salas de cines y que fija la cantidad de espectadores que pueden asistir en una misma función (fórmula de cálculo del aforo). Propuesta de protocolo que proponen los asociados a CAEM A.G. |