Audiencias - Año 2018 - Andrés Antonio Egaña Respaldiza - Audiencia AG003AW0474486
Información General
Identificador | AG003AW0474486 |
Fecha | 2018-06-08 09:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Mar del Plata 2147 |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Gonzalo Enrique Feito Rossé | Gestor de intereses | Gonzalo Feito Rossé | |
Alejandro Valdés Edwards | Gestor de intereses | Alejandro Valdés Edwards | |
Robert Masse | Gestor de intereses | Robert Masse |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Plazos o tiempos para la adjudicación de nuevas frecuencias de TV Digital para la Región Metropolitanas |