Audiencias - Año 2021 - Augusto Iglesias - Audiencia AE009AW0963791
Información General
Identificador | AE009AW0963791 |
Fecha | 2021-07-08 09:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Plataforma Zoom. |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Alfredo Alcaino de Esteve | Gestor de intereses | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores | |
Juan Carlos Spencer Ossa | Gestor de intereses | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores |
Fernando Cañas Berkowitz | Gestor de intereses | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores | |
Rodrigo Valdés | Gestor de intereses | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Se discuten materias de Interconexión de bolsas según lo dispone la "Ley de Agentes". |