Audiencias - Año 2017 - Patricio Valenzuela
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-11 10:00:00 | AE009AW0324646 | Gestor de intereses | Ernesto Guzmán Vargas | Ernesto Guzman | Consultas y aclaraciones de normativa para Corredores de Bolsa sobre el valor justo y tratamiento contable de las Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, a raíz de su proceso de desmutualización. Temario: 1) Cambio en caracteristicas del instrumento 2) Valorización con efecto en patrimonio y/o resultados del ejercicio 3) Otras implicancias contables |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Fernando Dughman | |||||
Sujeto Pasivo | Mario Torres Santibañez | |||||
Sujeto Pasivo | Roberto Villanueva Bernasconi | |||||
2017-06-23 11:00:00 | AE009AW0313574 | Gestor de intereses | Christopher Bosler Braun | Christopher Joseph Bosler Braun | Modificación de Reglamento y nuevas normativas de la Bolsa de Productos de Chile | Ver detalle |
Gestor de intereses | Mario Bezanilla Lastrico | Bolsa de Productos de Chile S.A | ||||
2017-05-17 15:30:00 | AE009AW0294839 | Gestor de intereses | Alejandra isbej | Andrés Bernal | El objetivo de la reunión es poder presentarle a actores clave del mercado chileno el proyecto: PROYECTO PARA PROMOVER LA ARMONIZACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO Y FACILITAR EL ACCESO A INFORMACIÓN EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO, (Tiempo estimado de la reunión 40 minutos). | Ver detalle |
2017-05-04 11:00:00 | AE009AW0284926 | Gestor de intereses | Alex Fischer | Alberta Investment Management Corporation | Analizar posibilidad de extender el concepto de inversionista institucional contenido en la NCG N° 410 de 27 de julio de 2016 ("Señala entidades que serán consideradas inversionista institucional") a vehículos de inversión colectiva administrados y/o controlados por administradoras de fondos de pensiones internacionales o entidades gubernamentales o estatales extranjeras que, por ley o política de gestión de riesgos, deben invertir en el extranjero por medio de vehículos intermedios sujetos a su control. | Ver detalle |
Lobbista | Cristóbal Herrera Barriga | Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) | ||||
Gestor de intereses | María Espinoza | Alberta Investment Management Corporation | ||||
2017-03-28 10:30:00 | AE009AW0259023 | Gestor de intereses | Felipe Ledermann Bernal | Comder Contraparte Central S.A. | En el contexto del proceso de reconocimiento de ComDer como una Contraparte Central bajo la regulación Dodd Frank, visitará Chile el Sr. Ananda Radhakrishnan, quién fuera hasta el año pasado Director of Clearing and Risk Division del Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y actualmente socio de la firma de abogados Norton Rose Fulbright. Atendiendo a la experiencia del Sr. Radhakrishnan en materias de regulación, supervisión financiera, implementación de Dodd Frank y especialmente en los cambios regulatorios que está enfrentando el mercado americano, se considera una buena oportunidad para intercambiar opiniones y puntos de vista con él en estas materias. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Pablo Rodríguez | Comder Contraparte Central S.A. | ||||
Gestor de intereses | Ananda Radhakrishnnan | Ananda Radhakrishnnan | ||||
2017-03-15 10:30:00 | AE009AW0251433 | Gestor de intereses | Juan Carlos Spencer Ossa | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores | Manuales nuevos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y explicación por parte de esta respecto de las observaciones. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Mario Bezanilla Lastrico | |||||
2017-03-09 15:30:00 | AE009AW0248834 | Gestor de intereses | José Monsalve Assef | Asociación de Auditores Externos de Chile A.G. | Informe Control Interno y Actualización de Normativa | Ver detalle |
Gestor de intereses | Jesús Riveros Gutierrez | Colegio de Contadores de Chile A.G | ||||
2017-02-06 10:30:00 | AE009AW0234661 | Gestor de intereses | Matias Repetto | BTG Pactual Chile SA Corredores de Bolsa | Nueva Normativa Acciones Bolsa de Comercio | Ver detalle |
Gestor de intereses | Francisco Errandonea | Santander Corredores de Bolsa Limitada | ||||
Gestor de intereses | Hernán Arellano | BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | ||||
Gestor de intereses | Andrés Trivelli | LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | ||||
2017-02-02 15:30:00 | AE009AW0241375 | Gestor de intereses | Raimundo Ducci Boetsch | Finix Services | Definición de actores y responsabilidades de empresas privadas en la industria de fondos de inversión y manejo de inversiones de terceros. Validación del rol de una entidad independiente al gestor en la operativa y contabilidad de fondos de inversión. Posibilidades de adecuar normativa y reconocer la función de este tipo de empresas. |
Ver detalle |