Audiencias - Año 2016 - Alejandro MICCO - Audiencia AE001AW0176948
Información General
Identificador | AE001AW0176948 |
Fecha | 2016-09-01 17:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Teatinos 120, Piso 12 |
Duración | 0 horas, 45 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Juan Carlos Spencer Ossa | Gestor de intereses | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores | Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores |
Alexander Galetovic | |||
Alfredo Alcaino de Esteve | |||
Fernando Cañas Berkowitz |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
Interconexión de las Bolsas. |