Audiencias - Año 2019 - Rubén Segura - Audiencia AD006AW0763466
Información General
Identificador | AD006AW0763466 |
Fecha | 2019-11-21 14:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES MILITARES OFICINA DIRECCIÓN BANDERA 52, 2° PISO |
Duración | 2 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Daniela Anne Wyndham Vasquez | Gestor de intereses | Fundación Sonrisas | Consultora Voice Analytics |
Ignacio Loyola | Gestor de intereses | Voice Analytics | Consultora Voice Analytics |
Jorge Correa Sepúlveda | Gestor de intereses | Voice Analytics | Consultora Voice Anlalytics |
Materias tratadas
Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. |
Especificación materia tratada
Se mostró el resultado del análisis comparativo entre el Ejército y Carabinero en las RRSS |