Audiencias - Año 2020 - Mirtha Arancibia - Audiencia AB022AW0849836
Información General
Identificador | AB022AW0849836 |
Fecha | 2020-07-14 10:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | GPA |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
ORLANDO MUNDACA MUÑOZ | Gestor de intereses | ORLANDO MUNDACA | |
Silvia Angelica Flores Diaz | Gestor de intereses | SILVIA FLORES DIAZ | |
JOSE OLMOS CAPETILLO | Gestor de intereses | JOSE OLMOS CAPETILLO |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Agradecimiento y petición, a nombre de Junta Vecinal de Acha. |